В нашей школе состоялись соревнования по плаванию «Юный пловец школы № 58» – состязались девочки и мальчики 2014 г. р. (первый год обучения плаванию), 2015, 2016 годов рождения и младше. Ребята показали свои скорость и мастерство в вольном стиле, в плавании на спине и брассом.
Победители и призеры соревнований определялись отдельно среди девочек и мальчиков по наилучшему времени на каждой дистанции, в каждой возрастной группе, отдельно по каждому году рождения.
Мельникова Полина занимается плаванием уже год и это её первые соревнования и первая золотая медаль. Родители восторженно смотрят на своего ребенка. Таких же радостных родителей у нас был полный актовый зал. Поболеть за спортсменов также пришли и бабушки, и дедушки. Ознакомиться с результатами своих детей можете с помощью Итогового протокола соревнований.
Поздравляем призеров соревнований по плаванию «Юный пловец школы № 58»! А ребята, которые не смогли занять призовые места, уже в апреле могут взять реванш! Ведь, по словам тренеров, следующие школьные соревнования должны состояться в апреле этого года.
Итоговый протокол соревнований «Юный пловец школы №58»
25 м вольный стиль девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Мельникова Полина | 2016 | 31,28 | Мульнючкин Р.В. |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Торопова Маргарита | 2015 | 28,39 | Тарачева Я.А. |
| 2 | Хусяинова Вера | 2015 | 28,58 | Терлицкая С.В. |
| 3 | Валуй Вера | 2015 | 29,37 | Терлицкая С.В. |
| 4 | Лабари Алисия | 2015 | 33,36 | Тарачева Я.А. |
| 5 | Стексова Милана | 2015 | 33,60 | Терлицкая/Фартушная |
| 6 | Сазонова Диана | 2015 | 35,39 | Мульнючкин Р.В. |
| 7 | Пушкарская Валерия | 2015 | 46,28 | Мульнючкин Р.В. |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Бекасова Юстина | 2014 | 29,76 | Мульнючкин Р.В. |
| 2 | Шиц София | 2014 | 30,02 | Мульнючкин Р.В. |
| 3 | Сазонова Евангелина | 2014 | 31,30 | Мульнючкин Р.В. |
| в/к | Белякова Елизавета | 2013 | 34,78 | Мульнючкин Р.В. |
25 вольный стиль мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Закатеев Данила | 2016 | 34,58 | Тарачева Я.А. |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Зюзько Егор | 2015 | 26,12 | Мульнючкин Р.В. |
| 2 | Воронько Алексей | 2015 | 27,60 | Мульнючкин Р.В. |
| 3 | Лапа Павел | 2015 | 32,82 | Терлицкая/Фартушная |
| 4 | Науменко Владимир | 2015 | 34,19 | Тарачева Я.А. |
| 5 | Решетников Максим | 2015 | 38,98 | Терлицкая/Фартушная |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Милютин Стефан | 2014 | 30,42 | Тарачева/Фартушная |
| 2 | Власов Егор | 2014 | 35,88 | Мульнючкин Р.В. |
| 3 | Ситников Степан | 2014 | 37,95 | Мульнючкин Р.В. |
25 м на спине девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Бородина Александра | 2016 | 32,27 | Дуб И.В. |
| 2 | Давид Ева | 2016 | 38,61 | Тарачева Я.А. |
| 3 | Мукан Анастасия | 2016 | 40,12 | Тарачева Я.А. |
| 4 | Румянцева Ева | 2016 | 43,01 | Дуб И.В. |
| 5 | Борецкая Мария | 2016 | 47,42 | Тарачева Я.А. |
| 6 | Матосян Милла | 2016 | 50,89 | Дуб И.В. |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Власенко Екатерина | 2015 | 28,99 | Терлицкая С.В. |
| 2 | Фадина Анна | 2015 | 30,79 | Дуб И.В. |
| 3 | Гацко Евгения | 2015 | 33,71 | Тарачева Я.А. |
| 4 | Никитина Ксения | 2015 | 33,82 | Терлицкая/Фартушная |
| 5 | Петрова София | 2015 | 33,89 | Терлицкая/Фартушная |
| 6 | Павлова Елизавета | 2015 | 34,58 | Терлицкая С.В. |
| 7 | Геракова Анастасия | 2015 | 34,94 | Терлицкая С.В. |
| 8 | Чахнина Виктория | 2015 | 35,74 | Тарачева/Фартушная |
| 9 | Ражева Ольга | 2015 | 36,55 | Тарачева Я.А. |
| 10 | Оберемко Ксения | 2015 | 36,91 | Дуб И.В. |
| 11 | Куреленко Варвара | 2015 | 37,44 | Терлицкая С.В. |
| 12 | Глушакова Анжелина | 2015 | 41,05 | Терлицкая/Фартушная |
| 13 | Калинина София | 2015 | 52,92 | Дуб И.В. |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Бородина София | 2014 | 28,31 | Дуб И.В. |
| 2 | Ясевич Мария | 2014 | 29,04 | Тарачева/Фартушная |
| 3 | Андреева Полина | 2014 | 29,30 | Терлицкая С.В. |
| 4 | Афанасьева Алина | 2014 | 36,55 | Мульнючкин Р.В. |
| 5 | Киселева Варвара | 2014 | 39,42 | Тарачева Я.А. |
| 6 | Толстова Екатерина | 2014 | 48,43 | Тарачева/Фартушная |
| 7 | Донецких Кира | 2014 | 51,27 | Дуб И.В. |
25 м на спине мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Дыкин Александр | 2016 | 33,19 | Дуб И.В. |
| 2 | Щербаков Павел | 2016 | 38,34 | Дуб И.В. |
| 3 | Соломатин Артем | 2016 | 42,67 | Дуб И.В. |
| 4 | Дыкин Кирилл | 2016 | 1,05,02 | Дуб И.В. |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Еркудов Владимир | 2015 | 29,41 | Тарачева/Фартушная |
| 2 | Сладков Кирилл | 2015 | 30,05 | Терлицкая С.В. |
| 3 | Медведев Артем | 2015 | 30,60 | Терлицкая/Фартушная |
| 4 | Зарембо Марк | 2015 | 31,20 | Терлицкая С.В. |
| 5 | Быстров Александр | 2015 | 32,08 | Терлицкая/Фартушная |
| 6 | Иванов Семен | 2015 | 32,22 | Дуб И.В. |
| 7 | Вологдин Вячеслав | 2015 | 32,47 | Терлицкая/Фартушная |
| 8 | Никольский Виктор | 2015 | 33,54 | Дуб И.В. |
| 9 | Разин Кирилл | 2015 | 36,13 | Дуб И.В. |
| 10 | Саликов Сергей | 2015 | 36,45 | Терлицкая С.В. |
| 11 | Юденко Максим | 2015 | 36,70 | Терлицкая/Фартушная |
| 12 | Иванов Максим | 2015 | 38,72 | Тарачева Я.А. |
| 13 | Косарев Данил | 2015 | 39,33 | Дуб И.В. |
| 14 | Епифанцев Денис | 2015 | 40,54 | Тарачева/Фартушная |
| 15 | Радомский Марк | 2015 | 42,21 | Тарачева Я.А. |
| 16 | Рыженков Владимир | 2015 | 46,15 | Терлицкая С.В. |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Нехведович Владислав | 2014 | 27,03 | Мульнючкин Р.В. |
| 2 | Бобровничий Максим | 2014 | 29,51 | Мульнючкин Р.В. |
| 3 | Хромов Владислав | 2014 | 33,26 | Тарачева/Фартушная |
| 4 | Шамин Вячеслав | 2014 | 39,84 | Дуб И.В. |
| в/к | Тарасенков Иван | 2012 | 27,95 | Тарачева Я.А. |
| в/к | Панин Данил | 2012 | 32,24 | Тарачева Я.А. |














