МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58
Официальная электронная почта Школы: maouschool58@edu.klgd.ru
E-mail секретаря учебной части: secretary@58shkola.ru
Директор – Ерохин Александр Валерьевич
Контактные телефоны:
+7(4012)97-37-58 доб. 1001
+7 962-257-74-34
E-mail: director@58shkola.ru
Режим и график работы администрации школы:
понедельник — пятница с 09.00 до 18.00
Местонахождение учреждения (адрес): 236038, г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 61
Контактные телефоны:
Библиотека | Людмила Андреевна Ирха | 97-37-58 (доб. 1052) |
Педагог-психолог (начальная лига) | Анастасия Евгеньевна Юденко | 97-37-58 (доб. 1058) |
Педагоги-психологи (средняя и старшая лиги) | Ксения Константиновна Костичева Елена Владимировна Пожидаева | 97-37-58 (доб. 1015) |
Социальные педагоги | Марина Владимировна Райх Наталья Николаевна Галютина | 97-37-58 (доб. 1059) |
Медицинский кабинет | Евгения Анатольевна Белоногова | 97-37-58 (доб. 1040) |
Бассейн | Яна Александровна Тарачева | 97-37-58 (доб. 1054) |
Диспетчерская | Дмитрий Леонидович Ковальчук | 97-37-58 (доб. 1025) |
Методист системы дополнительного образования | Ирина Юрьевна Фалежинская | 97-37-58 (доб. 1036) |
График приема посетителей администрацией МАОУ СОШ № 58
(Продолжительность приема – 15 минут)
Записаться на прием:
Ерохин Александр Валерьевич, директор – каб. 2.3
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Чтобы записаться на прием:
- выберите сотрудника школы ниже
- кликните на доступную дату в календаре и выберите удобное Вам время, нажав кнопку “Запись”
- Укажите ваши данные и подтвердите запись.
Сорокина Ольга Александровна, заместитель директора – руководитель
начальной лиги. каб. 2.24, телефон +7(4012)97-37-58 доб.1014
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Сухачёва Елена Андреевна, заместитель директора, руководитель учебного офиса (5-11 классы) – каб. 2.5, телефон +7(4012)97-37-58 доб. 1023
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Давыдкина Инна Сергеевна, заместитель директора – ответственный
куратор параллели 5-х и 6-х классов. каб. 2.2, телефон +7(4012)97-37-58 доб.1048
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Олишевская Алла Рудольфовна, заместитель директора – ответственный куратор параллели 7-х классов. каб. 2.2, телефон +7(4012)97-37-58 доб.1048
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Шевченко Татьяна Игоревна – заместитель директора – руководитель
средней лиги. каб. 2.2, телефон +7(4012)97-37-58 доб.1048
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Бродова Любовь Викторовна, заместитель
директора, ответственный куратор 10-11-х классов. каб. 2.2, телефон +7(4012)97-37-58 доб.1048
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Орехова Анастасия Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе – каб. 4.11, телефон +7(4012)97-37-58 доб. 1004
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Рыбакова Анна Анатольевна, заместитель директора по научно-методической работе – каб. 2.5, телефон +7(4012)97-37-58 доб.1023
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ямщикова Нелли Анатольевна, заместитель директора по научно-исследовательской деятельности – каб. 4.17
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Лобов Иван Сергеевич, заместитель директора по информатизации – каб. 2.15, телефон +7(4012)97-37-58 доб. 1056
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Габов Алексей Александрович, заместитель директора –
руководитель тьюторской службы школы. 2.12, телефон +7(4012)97-37-58 доб.1035
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Записываясь на прием в школу, вы соглашаетесь с политикой использования персональных данных.