В нашей школе состоялись соревнования по плаванию «Юный пловец школы №58». 22 апреля соревновались девочки и мальчики 2013 и младше, а 23 апреля – девочки и мальчики 2012 года рождения и старше. Ребята показали свои скорость и мастерство в вольном стиле, в плавании на спине и брассом.
Победители и призеры соревнований определялись отдельно среди девочек и мальчиков по наилучшему времени на каждой дистанции, в каждой возрастной группе, отдельно по каждому году рождения.
Поздравляем победителей и призеров соревнований!
С результатами соревнований можно ознакомиться с помощью Итоговых протоколов соревнований «Юный пловец школы № 58», представленных ниже.
Итоговый протокол соревнований «Юный пловец школы №58»
г. Калининград
22.04.2023
25 м вольный стиль девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Шлейникова Ева | 2016 | 24.69 | Мульнючкин |
| 2 | Бородина Александра | 2016 | 29.44 | Дуб |
| 3 | Мукан Анастасия | 2016 | 35.42 | Фартушная-Тарачева |
| 4 | Мельникова Полина | 2016 | 35.60 | Мульнючкин |
| 5 | Румянцева Ева | 2016 | 43.58 | Дуб |
| 1 | Торопова София | 2015 | 27.95 | Мульнючкин |
| 2 | Чахнина Вика | 2015 | 30.71 | Фартушная-Тарачева |
| 3 | Вишнякова Виктория | 2015 | 43.93 | Мульнючкин |
| 1 | Позднякова Анастасия | 2014 | 25.82 | Мульнючкин |
25 м вольный стиль мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Нестерук Артём | 2016 | 31.20 | Тарачева |
| 1 | Иванов Максим | 2015 | 34.42 | Тарачева |
| 2 | Вологдин Вячеслав | 2015 | 35.44 | Терлицкая |
| 3 | Епифанцев Денис | 2015 | 41.48 | Фартушная-Тарачева |
| 1 | Нехведович Владислав | 2014 | 22.77 | Мульнючкин |
| 2 | Бобровничей Максим | 2014 | 25.26 | Мульнючкин |
| 3 | Зейналов Матвей | 2014 | 26.68 | Мульнючкин |
| 4 | Иванов Семён | 2014 | 27.99 | Дуб |
50 м вольный стиль девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Киселёва Варвара | 2014 | 1.04.63 | Тарачева |
| 1 | Торопова Маргарита | 2015 | 59.23 | Тарачева |
| 2 | Абрамова Анна | 2015 | 59.89 | Тарачева |
50 м вольный стиль мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Пуйман Платон | 2015 | 1.23.40 | Тарачева |
25 м на спине девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Вершинина Агата | 2016 | 52.60 | Тарачева |
| 1 | Ивасенко Анастасия | 2015 | 33.65 | Дуб |
| 2 | Созонова Диана | 2015 | 34.78 | Мульнючкин |
| 3 | Мальчева Мария | 2015 | 36.58 | Терлицкая |
| 4 | Марущак Мария | 2015 | 38.00 | Терлицкая |
| 5 | Бородкина Лилия | 2015 | 39.61 | Терлицкая |
| 6 | Семерякова Валерия | 2015 | 41.43 | Мульнючкин |
| 7 | Кузьмина Полина | 2015 | 59.45 | Терлицкая |
| 1 | Шиц Софья | 2014 | 29.32 | Мульнючкин |
| 2 | Изотулоева Шахзода | 2014 | 31.70 | Мульнючкин |
| 3 | Шиманская Варвара | 2014 | 32.76 | Тарачева |
| 4 | Сазонова Евангелина | 2014 | 33.57 | Мульнючкин |
| 5 | Иванищева Елизавета | 2014 | 36.65 | Терлицкая |
| 6 | Пушкарская Валерия | 2014 | 44.41 | Мульнючкин |
25 м на спине мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Иванищев Леонид | 2016 | 37.40 | Терлицкая |
| 2 | Куликов Ярослав | 2016 | 59.52 | Тарачева |
| 1 | Серягин Богдан | 2015 | 28.74 | Дуб |
| 2 | Руткаускас Владимир | 2015 | 32.48 | Тарачева |
| 3 | Касьянов Демид | 2015 | 33.47 | Тарачева |
| 4 | Назаров Алексей | 2015 | 33.70 | Терлицкая |
| 5 | Божко Роман | 2015 | 33.91 | Тарачева |
| 6 | Душкин-Богославский Даниил | 2015 | 34.55 | Терлицкая |
| 7 | Софотёров Артём | 2015 | 42.60 | Терлицкая |
| 8 | Сагаев Егор | 2015 | 42.96 | Терлицкая |
| 9 | Лёвин Данислав | 2015 | 43.25 | Тарачева |
| 10 | Исиков Вячеслав | 2015 | 44.93 | Дуб |
| 11 | Гапонов Лука | 2015 | 56.42 | Терлицкая |
| 2015 | ||||
| 1 | Зюзько Егор | 2015 | 26.24 | Мульнючкин |
| 2 | Воронько Алексей | 2015 | 26.40 | Мульнючкин |
| 3 | Власов Егор | 2015 | 30.54 | Мульнючкин |
50 м на спине девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Власенко Екатерина | 2015 | 59.77 | Терлицкая |
| 2 | Валуй Вера | 2015 | 1.05.76 | Терлицкая |
| 3 | Хусяинова Вера | 2015 | 1.06.02 | Терлицкая |
| 4 | Оберемко Ксения | 2015 | 1.08.44 | Дуб |
| 5 | Стексова Милана | 2015 | 1.08.79 | Терлицкая |
| 6 | Никитина Ксения | 2015 | 1.14.40 | Терлицкая |
| 7 | Бикбаева Ева | 2015 | 1.14.61 | Терлицкая |
| 8 | Павлова Елизавета | 2015 | 1.17.43 | Терлицкая |
| 9 | Куриленко Варвара | 2015 | 1.23.30 | Терлицкая |
| 1 | Бородина София | 2014 | 58.30 | Дуб |
| 2 | Андреева Полина | 2014 | 59.80 | Терлицкая |
| 3 | Масленникова Вероника | 2014 | 1.04.35 | Тарачева |
| 4 | Лубянецкая Карина | 2014 | 1.06.49 | Терлицкая |
| 5 | Полькина Вероника | 2014 | 1.18.28 | Терлицкая |
50 м на спине мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Закатеев Данила | 2016 | 1.13.86 | Тарачева |
| 1 | Савин Владислав | 2015 | 1.08.66 | Терлицкая |
| 2 | Лапа Павел | 2015 | 1.13.95 | Терлицкая |
| 3 | Субхангулов Яромир | 2015 | 1.15.00 | Терлицкая |
| 4 | Саликов Сергей | 2015 | 1.16.49 | Терлицкая |
| 1 | Быстров Александр | 2014 | 1.02.34 | Терлицкая |
| 2 | Заремба Марк | 2014 | 1.06.32 | Терлицкая |
50 м на брасс девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Фадина Анна | 2015 | 37.50 | Дуб |
50 на брасс мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Разин Кирилл | 2015 | 48.49 | Дуб |
Итоговый протокол соревнований «Юный пловец школы №58»
г. Калининград
22.04.2023
100 м Комплексное плавание девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Касьянова София | 2014 | 2.09.51 | Тарачева |
| 2 | Минченкова Анна | 2014 | 2.11.62 | Тарачева |
| 3 | Шлепакова Валерия | 2014 | 2.17.11 | Тарачева |
| 1 | Тишкина Карина | 2013 | 1.48.79 | Терлицкая |
| 2 | Куликова Александа | 2013 | 2.02.62 | Терлицкая |
| 3 | Мунтян Эмилия | 2013 | 2.07.51 | Тарачева |
| 4 | Гаврилова Анастасия | 2013 | 2.09.81 | Терлицкая |
| 5 | Медведева Эля | 2013 | 2.37.84 | Тарачева |
100 м Комплексное плавание мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Шубин Игорь | 2014 | 1.55.16 | Терлицкая |
| 2 | Ададуров Александр | 2014 | 2.17.16 | Терлицкая |
| 3 | Семышев Демид | 2014 | 2.18.06 | Тарачева |
| 1 | Вершинин Григорий | 2013 | 1.56.23 | Фартушная-Тарачева |
50 вольный стиль девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Идиатулина Элина | 2013 | 54.45 | Терлицкая |
| 2 | Малышева Елена | 2013 | 55.97 | Дуб |
| 3 | Карпова Мария | 2013 | 57.22 | Тарачева |
| 4 | Куликова Элина | 2013 | 1.00.94 | Тарачева |
| 5 | Жилинко Валерия | 2013 | 1.11.83 | Терлицкая |
| 6 | Скитейкина Мария | 2013 | 1.18.13 | Терлицкая |
| 7 | Белякова Елизавета | 2013 | 1.20.99 | Мульнючкин |
50 м вольный стиль мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Артемьев Дмитрий | 2014 | 49.79 | Терлицкая |
| 2 | Тишкин Никита | 2014 | 50.63 | Дуб |
| 3 | Киреев Михаил | 2014 | 56.67 | Терлицкая |
| 4 | Полкунов Матвей | 2014 | 57.98 | Дуб |
| 1 | Григорьев Дмитрий | 2013 | 49.58 | Терлицкая |
| 2 | Ставаракий Роман | 2013 | 53.09 | Терлицкая |
| 3 | Безносюк Михаил | 2013 | 53.19 | Терлицкая |
| 4 | Шигапов Сергей | 2013 | 54.59 | Тарачева |
| 5 | Бабинец Александр | 2013 | 56.45 | Терлицкая |
| 6 | Назаров Дмитрий | 2013 | 1.12.29 | Терлицкая |
| 7 | Ноздрачёв Артём | 2013 | 1.15.23 | Мульнючкин |
50 м на спине девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Тимофеева Алина | 2014 | 56.92 | Тарачева |
| 2 | Снитко Татьяна | 2014 | 1.00.53 | Тарачева |
| 3 | Терскова Анастасия | 2014 | 1.11.44 | Тарачева |
| 4 | Кацун Стефания | 2014 | 1.16.64 | Тарачева |
50 м на спине мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Глебов Георгий | 2014 | 54.50 | Тарачева |
| 2 | Якимов Георгий | 2014 | 58.20 | Дуб |
| 3 | Неустроев Чагыл | 2014 | 1.00.16 | Тарачева |
| 4 | Нестерук Данил | 2014 | 1.00.30 | Тарачева |
| 5 | Васильев Александр | 2014 | 1.00.88 | Тарачева |
| 6 | Кузнецов Дмитрий | 2014 | 1.03.34 | Дуб |
| 1 | Мец Олег | 2013 | 49.99 | Дуб |
| 2 | Демяненко Илья | 2013 | 1.04.25 | Терлицкая |
| 3 | Федоров Тимофей | 2013 | 1.04.46 | Терлицкая |
| 4 | Душкин-Богославский Константин | 2013 | 1.06.30 | Терлицкая |
| 5 | Огородник Артём | 2013 | 1.06.90 | Терлицкая |
| 6 | Латушкин Андрей | 2013 | 1.07.67 | Терлицкая |
| 7 | Краснопёров Иван | 2013 | 1.10.80 | Терлицкая |
| 8 | Ермулин Иван | 2013 | 1.11.87 | Терлицкая |
| 9 | Ухочёв Артём | 2013 | 1.13.87 | Терлицкая |
| 10 | Коваленко Вячеслав | 2013 | 1.16.56 | Мульнючкин |
| 11 | Руденко Ярослав | 2013 | 1.23.87 | Терлицкая |
50 м брасс девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Хайрулина София | 2013 | 1.03.04 | Тарачева |
| 2 | Хлюстова Юлия | 2013 | 1.05.13 | Дуб |
| 3 | Морозова София | 2013 | 1.13.98 | Дуб |
| 4 | Марьина Анна | 2013 | 1.14.78 | Дуб |
| 1 | Готовко Мария | 2014 | 55.59 | Тарачева |
50 м брасс мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Кахнич Кирилл | 2013 | 1.18.53 | Дуб |
Итоговый протокол соревнований «Юный пловец школы №58»
г. Калининград
23.04.2023
100 м комплексное плавание
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Палкин Алексей | 2012 | 2.03.98 | Тарачева |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Личман Матвей | 2011 | 1.50.63 | Терлицкая |
| 2 | Кутузов Иван | 2011 | 2.12.58 | Терлицкая |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Дедков Евгений | 2010 | 1.33.40 | Тарачева |
| 2 | Удовидчик Данил | 2010 | 1.34.66 | Тарачева |
| 3 | Мягков Михаил | 2010 | 2.07.39 | Терлицкая |
| 4 | Сунгуров Егор | 2010 | 2.30.08 | Терлицкая |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Дуб Алексей | 2009 | 1.30.83 | Терлицкая |
| 2 | Гурняк Андрей | 2009 | 1.42.98 | Мульнючкин |
50 м вольный стиль девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Ситкова Виктория | 2012 | 44.87 | Мульнючкин |
| 2 | Никитина Славяна | 2012 | 53.43 | Дуб |
| 3 | Бородкина Майя | 2012 | 53.58 | Тарачева |
| 4 | Урванцева Мария | 2012 | 57.84 | Терлицкая |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Бурмистр Ирина | 2011 | 50.65 | Фартушная-Тарачева |
50 м вольный стиль мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Буркунов Лев | 2012 | 58.25 | Фартушная-Тарачева |
| 2 | Чекменёв Артём | 2012 | 59.84 | Дуб |
| 3 | Панин Данил | 2012 | 1.03.19 | Тарачева |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Часовитин Никита | 2011 | 54.38 | Терлицкая |
| 2 | Митюков Павел | 2011 | 57.13 | Мульнючкин |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Унгуряну Дмитрий | 2010 | 43.84 | Терлицкая |
50 м на спине девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Конанкова Варвара | 2012 | 47.27 | Дуб |
| 2 | Богдан Анастасия | 2012 | 53.34 | Дуб |
| 3 | Батанова Кира | 2012 | 53.36 | Мульнючкин |
| 4 | Сабирова София | 2012 | 1.01.67 | Тарачева |
| 5 | Машурян Наира | 2012 | 1.08.19 | Дуб |
| 6 | Бухтоярова Дарья | 2012 | 1.15.91 | Мульнючкин |
| 7 | Галстян Моника | 2012 | 1.17.85 | Терлицкая |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Сердюк Дарья | 2010 | 54.07 | Мульнючкин |
50 м на спине мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Медведев Платон | 2012 | 49.77 | Терлицкая |
| 2 | Еркудов Александр | 2012 | 50.94 | Мульнючкин |
| 3 | Крылов Михаил | 2012 | 54.04 | Терлицкая |
| 4 | Никитин Савелий | 2012 | 54.25 | Дуб |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Подвойский Павел | 2011 | 1.00.49 | Терлицкая |
| 2 | Кутузов Иван | 2011 | 1.01.26 | Терлицкая |
| 3 | Мигун Александр | 2011 | 1.01.54 | Тарачева |
| 4 4 | Чебатарёв Виталий | 2011 | 1.09.80 | Терлицкая |
| Романец Роман | 2011 | 1.09.80 | Тарачева | |
| 5 | Яснев Макар | 2011 | 1.15.23 | Терлицкая |
| 6 | Сочнев Михаил | 2011 | 1.17.68 | Терлицкая |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Заглада Даниил | 2010 | 59.99 | Терлицкая |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Дуб Алексей | 2009 | 40.82 | Терлицкая |
| 2 | Унгуряну Дмитрий | 2009 | 50.79 | Терлицкая |
50 м на брасс девочки
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Симонова Ксения | 2012 | 1.01.25 | Терлицкая |
| 2 | Мельник Анастасия | 2012 | 1.08.13 | Мульнючкин |
| 3 | Котова Полина | 2012 | 1.12.83 | Мульнючкин |
50 м на брасс мальчики
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Закатеев Никита | 2012 | 1.01.18 | Дуб |
| 2 | Рыбаков Мирон | 2012 | 1.06.45 | Терлицкая |
| 3 | Вялов Владислав | 2012 | 1.08.04 | Дуб |
| 4 | Палкин Алексей | 2012 | 1.12.22 | Тарачева |
| 5 | Краснов Марк | 2012 | 1.19.88 | Терлицкая |
| 6 | Загоруйко Артём | 2012 | 1.30.64 | Терлицкая |
| 7 | Васильев Даниил | 2012 | 1.34.15 | Терлицкая |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Личман Матвей | 2011 | 1.02.79 | Терлицкая |
| 2 | Яснев Макар | 2011 | 1.07.81 | Терлицкая |
| 3 | Чеботарев Виталий | 2011 | 1.16.76 | Терлицкая |
| 4 | Подвойский Павел | 2011 | 1.35.43 | Терлицкая |
| Место | ФИО | Год рождения | Результат | Тренер |
| 1 | Дедков Евгений | 2010 | 49.41 | Тарачева |
| 2 | Мелюх Сергей | 2010 | 1.11.81 | Терлицкая |
| 3 | Свинцицкий Максим | 2010 | 1.11.98 | Мульнючкин |
| 4 | Мягков Михаил | 2010 | 1.17.97 | Терлицкая |
| 5 | Сунгуров Егор | 2010 | 1.30.49 | Терлицкая |





























