Скалолазание — уникальный вид спорта, сочетающий спортивный азарт и неоценимую пользу для организма. Регулярные тренировки положительно воздействуют на способности тела: гибкость и координацию, тонизируют мышцы корпуса, рук и ног, корректируют осанку и даже укрепляют сердечно-сосудистую систему благодаря серьезным кардио-нагрузкам.
Еще это отдельная спортивная культура, наполненная духом здорового образа жизни, объединяющая спортсменов разных возрастов. В минувшее воскресенье в нашей школе собрались любители этого вида спорта на ежегодном первенстве.



От учеников начальной лиги до старшеклассников — всего 62 участника и 4 часа соревнований. Каждый участник достойно прошел трассу и продемонстрировал свои крепкие навыки. Конечно, есть и отличившиеся! Итоги подведены, и мы рады представить имена победителей по возрастным категориям:
Дисциплина «Лазание на трудность». Итоговый протокол Девушки 2014-2013 г.р.
| № | Фамилия, Имя | Г.р. | Разр. | Квал. | Финал |
| 1 | Яковенко Елена | 2013 | 2юн. | TOP | 30 |
| 2 | Яковенко Арина | 2013 | 3юн. | 25+ | 29 |
| 3 | Щурова Полина | 2013 | 1юн. | 26+ | 27+ |
| 4 | Идиатулина Элина | 2013 | 3юн. | 14+ (01:10) | 21+ |
| 5 | Рачкова Мая | 2013 | б/р | 14+ (01:07) | 19 |
| 6 | Слипченко Дарья | 2013 | б/р | 13 | 14+ |
| 7 | Кузнецова Ульяна | 2014 | б/р | 6 (00:23) | |
| 8 | Лобова Александра | 2014 | б/р | 6 (00:54) |
Дисциплина «Лазание на трудность». Итоговый протокол Юноши 2014-2013 г.р.
| № | Фамилия, имя | Г.р. | Разр. | Квал. | Финал |
| 1 | Мишин Владимир | 2014 | 3юн. | 25 | 30 |
| 2 | Бойко Степан | 2014 | 1юн. | TOP | 28 |
| 3 | Подольский Вадим | 2014 | б/р | 7 | 26 |
| 4 | Толочин Артур | 2014 | 2юн. | 24 | 23 |
| 5 | Олейник Сергей | 2013 | б/р | 15 | 21 |
| 6 | Ноздрачев Артем | 2013 | б/р | 8+ | 14 |
| 7 | Юмштык Илан | 2013 | 3 юн. | 6+ | |
| 8 | Прокопчук Александр | 2013 | 3юн. | 6 (00:18) | |
| 9 | Бильданов Дмитрий | 2014 | б/р | 6 (00:21) |
Дисциплина «Лазание на трудность». Итоговый протокол: Девушки 2012-2009 г.р.
| № | Фамилия, Имя | Г.р. | Разр. | Квал. | Финал |
| 1 | Яковенко Екатерина | 2009 | 3 | TOP (01:44) | 30+ |
| 2 | Ситкова Виктория | 2012 | 3 юн. | 26+ | 28 |
| 3 | Железовская Илона | 2012 | 3юн. | 17+ | 23 |
| 4 | Смолина Алёна | 2010 | 3 | TOP (02:57) | 21 |
| 5 | Шабатина Маргарита | 2012 | б/р | 13+ (00:52) | |
| 6 | Мартинайтис Мария | 2012 | б/р | 13+ (00:58) |
Дисциплина «Лазание на трудность». Итоговый протокол: Юноши 2012-2009 г.р.
| № | Фамилия, Имя | Г.р. | Разр. | Квал. | Финал |
| 1 | Дедков Евгений | 2010 | 3 | TOP (01:31) | 30+ |
| 2 | Малевский Елисей | 2012 | 3 | TOP (01:44) | 30 |
| 3 | Джугостран Антон | 2010 | 3 | TOP (01:06) | 29 |
| 4 | Тамилин Матвей | 2012 | 3юн. | 26+ | 21 |
| 5 | Блинов Егор | 2010 | б/р | 19 | |
| 6 | Комаров Александр | 2012 | б/р | 11 |




Поздравляем победителей и призеров! Ребята, нас вдохновляют ваши успехи и восхищают упорство, выносливость и стремление к высоким результатам!
Также хотим поблагодарить родителей за поддержку, интерес к событиям школы. Слова благодарности тренерам: Юрию Николаевичу и Светлане Владимировне за профессионализм и любовь к своему делу!