Экономика
| победитель | Алексеева | Анастасия | Павловна | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | |
| призер | Берташ | Роман | Святославович | 8 | Сухоцкая | Евгения | Николаевна | допущен к муниципальному этапу |
| победитель | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 | Музипова | Варвара | Алексеевна | допущен к муниципальному этапу |
| призер | Гарина | Анастасия | Романовна | 9 | Музипова | Варвара | Алексеевна | допущен к муниципальному этапу |
| победитель | Карнаухова | Дарья | Игоревна | 10 | Рыбакова | Анна | Анатольевна | допущен к муниципальному этапу |
| победитель | Носова | Елизавета | Сергеевна | 10 | Рыбакова | Анна | Анатольевна | допущен к муниципальному этапу |
| призер | Орлова | Юлия | Константиновна | 10 | Рыбакова | Анна | Анатольевна | допущен к муниципальному этапу |
| призер | Райцис | Екатерина | Александровна | 11 | Кузнецова | Людмила | Владимировна | допущен к муниципальному этапу |
| участник | Иващенко | Глеб | Валентинович | 11 | Рыбакова | Анна | Анатольевна | допущен к муниципальному этапу |
Просмотров: 365