Немецкий язык
| статус: победитель, призер, участник | Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Фамилия педагога | Имя педагога | Отчество педагога | допуск к муниципальному этапу | |
| победитель | Гундарева | Светлана | Евгеньевна | 7 | Самоподготовка | призер МЭ 2021-2022 уч.г. | |||
| участник | Гермасименок | Ксения | Анатольевна | 7 | Прокопчук | Анна | Валерьевна | допущен к муниципальному этапу | |
| участник | Дауб | Матвей | Вячеславович | 7 | Прокопчук | Анна | Валерьевна | допущен к муниципальному этапу | |
| призер | Фадина | Анна | Александровна | 9 | Самоподготовка | допущен к муниципальному этапу | |||
| победитель | Гундарева | Алина | Евгеньевна | 10 | Прокопчук | Анна | Валерьевна | призер МЭ 2021-2022 уч.г. | |
| участник | Малашевская | Наталья | Витальевна | 11 | самообразование | допущен к муниципальному этапу | |||
| участник | Базаркин | Даниил | Максимович | 11 | самообразование | допущен к муниципальному этапу | |||
| Резник | Ксения | Эдуардовна | 11 | призер МЭ 2021-2022 уч.г. |
Просмотров: 360