Обществознание
| статус: победитель, призер, участник | Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Фамилия педагога | Имя педагога | Отчество педагога | допуск к муниципальному этапу | |
| победитель | Тарачева | Мария | Владиславовна | 4 | Пеканова | Дина | Игоревна | ||
| победитель | Рыбаков | Мирон | Евгеньевич | 4 | Коба | Надежда | Павловна | ||
| призер | Соколова | Валерия | Анатольевна | 4 | Пеканова | Дина | Игоревна | ||
| призер | Алексеева | Анастасия | Павловна | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | ||
| призер | Рогова | Софья | Андреевна | 4 | Деркач | Юлия | Валерьевна | ||
| призер | Катаева | Марина | Александровна | 4 | Пеканова | Дина | Игоревна | ||
| призер | Закатеев | Никита | Максимович | 4 | Пеканова | Дина | Игоревна | ||
| призер | Чернокуренко | Артем | Алексеевич | 6 | Титаренко | Анна | Дмитриевна | ||
| призер | Камышенко | Артемий | Михайлович | 7 | Музипова | Варвара | Алексеевна | ||
| победитель | Чебатурин | Максим | Витальевич | 9 | Музипова | Варвара | Алексеевна | призер МЭ 2021-2022 уч.г. | |
| призер | Гарина | Анастасия | Романовна | 9 | Музипова | Варвара | Алексеевна | ||
| призер | Фадина | Анна | Александровна | 9 | Музипова | Варвара | Алексеевна | ||
| призер | Ясевич | Даниил | Андреевич | 9 | Музипова | Варвара | Алексеевна | ||
| призер | Гросс | Диана | Адександровна | 10 | Кузнецова | Людмила | Владимировна | ||
| призер | Мандр | Олег | Андреевич | 10 | Кузнецова | Людмила | Владимировна | ||
| победитель | Быков | Антон | Алексеевич | 11 | Кузнецова | Людмила | Владимировна | допущен к муниципальному этапу | |
| участник | Спицына | Мария | Олеговна | 11 | Кузнецова | Людмила | Владимировна | призер МЭ 2021-2022 уч.г. | |
| Соколов | Александр | Александрович | 11 | призер МЭ 2021-2022 уч.г. | |||||
| призер | Шурманов | Павел | Дмитриевич | 11 | Кузнецова | Людмила | Владимировна |
Просмотров: 454