Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Участники регионального этапа ВсОШ 2024-2025
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Предмет | Статус |
Матвеев | Назар | Георгиевич | 11 | экология | участник |
Катаев | Владимир | Александрович | 9 | история | участник |
Чебатурин | Максим | Витальевич | 11 | история | победитель |
Герасименок | Ксения | Анатольевна | 9 | русский язык | победитель |
Ананьев | Илья | Евгеньевич | 11 | биология | призер |
Радченко | Виктория | Александровна | 11 | биология | призер |
Катаев | Владимир | Александрович | 9 | география | участник |
Берташ | Роман | Святославович | 10 | география | участник |
Воробьёв | Иван | Сергеевич | 10 | география | участник |
Балюк | Иван | Юрьевич | 11 | информатика | призер |
Минченкова | Елена | Игоревна | 10 | литература | призер |
Балюк | Иван | Юрьевич | 11 | математика | участник |
Лобков (8 кл.) | Арсений | Андреевич | 9 | право | призер |
Лобков (8 кл.) | Арсений | Андреевич | 9 | обществознани | призер |
Лобков (8 кл.) | Арсений | Андреевич | 9 | экономика | призер |
Згибнев | Даниил | Максимович | 11 | ОБЗР | призер |
Хаиров | Артём | Галимович | 9 | физическая кул | призер |
Арчаков | Никита | Дмитриевич | 11 | химия | участник |
Григалавичюс | Данила | Римантович | 11 | химия | участник |
Камышенко | Артемий | Михайлович | 9 | химия | участник |
Филиппова | Дарья | Денисовна | 10 | химия | участник |
Крюкова | Кристина | 11 | труд | участник |
Итоги 2023-2024 г
Участники регионального этапа ВсОШ 2023-2024
Фамилия | Имя | Отчество | Предмет | Класс |
Залата | Даниил | Сергеевич | химия | 11 |
Антонова | Дарина | Александровна | химия | 11 |
Чуракова | Варвара | Витальевна | химия | 11 |
Шиманова | Екатерина | Алексеевна | английский язык | 11 |
Матвеев | Назар | Георгиевич | биология | 10 |
Радченко | Виктория | Александровна | биология | 10 |
Горбачева | Арианна | Армановна | биология | 11 |
Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | МХК | 11 |
Чебатурин | Максим | Витальевич | история | 10 |
Ананьев | Илья | Евгеньевич | математика | 10 |
Балюк | Иван | Юрьевич | математика | 10 |
Белякова | Вера | Романовна | право | 11 |
Урбанович | Василиса | Юрьевна | право | 11 |
Ананьев | Илья | Евгеньевич | физика | 10 |
Ананьев | Илья | Евгеньевич | экономика | 10 |
Орлова | Юлия | Константиновна | экономика | 11 |
Юрченко | Елизавета | Сергеевна | экономика | 11 |
Карнаухова | Дарья | Игоревна | экономика | 11 |
Леденчук | Дмитрий | Андреевич | экономика | 11 |
Лобков | Арсений | Андреевич | экономика | 7 (работа за 9 класс) |
Фадина | Анна | Александровна | немецкий язык | 10 |
Ананьев | Илья | Евгеньевич | экология | 10 |
Чебатурин | Максим | Витальевич | география | 10 |
Ясевич | Даниил | Андреевич | география | 10 |
Гарина | Анастасия | Романовна | география | 10 |
Бабин | Иван | китайский язык | 11 | |
Косторомина | Софья | Владимировна | китайский язык | 10 |
2022-2023
Участники и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году
Предмет | Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения |
Информатика | Участник | Балюк | Иван | Юрьевич | 9 |
Физика | Участник | Балюк | Иван | Юрьевич | 9 |
История | Призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 9 |
Математика | Участник | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 |
Немецкий язык | Участник | Фадина | Анна | Александровна | 9 |
Физика | Участник | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 |
Экономика | Участник | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 |
Экономика | Участник | Гарина | Анастасия | Романовна | 9 |
Английский язык | Участник | Гуров | Федор | Павлович | 10 |
Информатика | Участник | Михеев | Демьян | Александрович | 10 |
Искусство | Призер | Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | 10 |
Литература | Участник | Койметс | Анна | Сергеевна | 10 |
Литература | Участник | Васильева | Софья | Игоревна | 10 |
Немецкий язык | Призер | Гундарева | Алина | 10 | |
Немецкий язык | Участник | Юрченко | Елизавета | Сергеевна | 10 |
Право | Призер | Урбанович | Василиса | Юрьевна | 10 |
Русский язык | Участник | Передний | Владислав | Евгеньевич | 10 |
Химия | Участник | Шаюк | Мария | Романовна | 10 |
Экономика | Участник | Орлова | Юлия | Константиновна | 10 |
Экономика | Участник | Юрченко | Елизавета | Сергеевна | 10 |
Биология | Участник | Залата | Даниил | Сергеевич | 10 |
Информатика | Участник | Новиченко | Андрей | Александрович | 11 |
История | Участник | Райцис | Екатерина | Александровна | 11 |
Литература | Участник | Гринько | Ксения | Сергеевна | 11 |
Немецкий язык | Участник | Малашевская | Наталья | Витальевна | 11 |
Технология | Участник | Симонова | Анастасия | Олеговна | 11 |
Химия | Участник | Рябухина | Дарья | Алексеевна | 11 |
Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
предмет | ФИО обучающегося | Класс | учитель | Дата РЭ |
---|---|---|---|---|
химия | Мещерякова Таисия | 9А | Пантилеенко Е.Ю. | |
экология | Резник Ксения | 10М | Ямщикова Н.А. | |
биология | Мещерякова Таисия | 9А | Бродова Л.В. | |
экология | Рябухина Дарья | 10М | Ямщикова Н.А. |
Просмотров: 867