Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Участники регионального этапа ВсОШ 2023-2024
Фамилия | Имя | Отчество | Предмет | Класс |
Залата | Даниил | Сергеевич | химия | 11 |
Антонова | Дарина | Александровна | химия | 11 |
Чуракова | Варвара | Витальевна | химия | 11 |
Шиманова | Екатерина | Алексеевна | английский язык | 11 |
Матвеев | Назар | Георгиевич | биология | 10 |
Радченко | Виктория | Александровна | биология | 10 |
Горбачева | Арианна | Армановна | биология | 11 |
Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | МХК | 11 |
Чебатурин | Максим | Витальевич | история | 10 |
Ананьев | Илья | Евгеньевич | математика | 10 |
Балюк | Иван | Юрьевич | математика | 10 |
Белякова | Вера | Романовна | право | 11 |
Урбанович | Василиса | Юрьевна | право | 11 |
Ананьев | Илья | Евгеньевич | физика | 10 |
Ананьев | Илья | Евгеньевич | экономика | 10 |
Орлова | Юлия | Константиновна | экономика | 11 |
Юрченко | Елизавета | Сергеевна | экономика | 11 |
Карнаухова | Дарья | Игоревна | экономика | 11 |
Леденчук | Дмитрий | Андреевич | экономика | 11 |
Лобков | Арсений | Андреевич | экономика | 7 (работа за 9 класс) |
Фадина | Анна | Александровна | немецкий язык | 10 |
Ананьев | Илья | Евгеньевич | экология | 10 |
Чебатурин | Максим | Витальевич | география | 10 |
Ясевич | Даниил | Андреевич | география | 10 |
Гарина | Анастасия | Романовна | география | 10 |
Бабин | Иван | | китайский язык | 11 |
Косторомина | Софья | Владимировна | китайский язык | 10 |
Участники и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 — 2023 учебном году
Предмет | Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения |
Информатика | Участник | Балюк | Иван | Юрьевич | 9 |
Физика | Участник | Балюк | Иван | Юрьевич | 9 |
История | Призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 9 |
Математика | Участник | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 |
Немецкий язык | Участник | Фадина | Анна | Александровна | 9 |
Физика | Участник | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 |
Экономика | Участник | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 |
Экономика | Участник | Гарина | Анастасия | Романовна | 9 |
Английский язык | Участник | Гуров | Федор | Павлович | 10 |
Информатика | Участник | Михеев | Демьян | Александрович | 10 |
Искусство | Призер | Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | 10 |
Литература | Участник | Койметс | Анна | Сергеевна | 10 |
Литература | Участник | Васильева | Софья | Игоревна | 10 |
Немецкий язык | Призер | Гундарева | Алина | | 10 |
Немецкий язык | Участник | Юрченко | Елизавета | Сергеевна | 10 |
Право | Призер | Урбанович | Василиса | Юрьевна | 10 |
Русский язык | Участник | Передний | Владислав | Евгеньевич | 10 |
Химия | Участник | Шаюк | Мария | Романовна | 10 |
Экономика | Участник | Орлова | Юлия | Константиновна | 10 |
Экономика | Участник | Юрченко | Елизавета | Сергеевна | 10 |
Биология | Участник | Залата | Даниил | Сергеевич | 10 |
Информатика | Участник | Новиченко | Андрей | Александрович | 11 |
История | Участник | Райцис | Екатерина | Александровна | 11 |
Литература | Участник | Гринько | Ксения | Сергеевна | 11 |
Немецкий язык | Участник | Малашевская | Наталья | Витальевна | 11 |
Технология | Участник | Симонова | Анастасия | Олеговна | 11 |
Химия | Участник | Рябухина | Дарья | Алексеевна | 11 |
Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
предмет | ФИО обучающегося | Класс | учитель | Дата РЭ |
---|
химия | Мещерякова Таисия | 9А | Пантилеенко Е.Ю. | |
экология | Резник Ксения | 10М | Ямщикова Н.А. | |
биология | Мещерякова Таисия | 9А | Бродова Л.В. | |
экология | Рябухина Дарья | 10М | Ямщикова Н.А. | |