Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Участники регионального этапа ВсОШ 2025-2026
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Предмет | Статус |
| Лобков | Арсений | Андреевич | 9А | экономика | победитель |
| Колосов | Илья | Владиславович | 9М1 | биология | призёр |
| Каровайчик | Елизавета | Денисовна | 9М2 | биология | участник |
| Гузов | Олег | Дмитриевич | 10М | биология | призёр |
| Зайцев | Вадим | Михайлович | 10М | биология | призёр |
| Филиппова | Дарья | Денисовна | 11М | биология | участник |
| Джугостран | Антон | Ююрьевич | 9А | информатика (П) | участник |
| Лобков | Арсений | Андреевич | 9А | история | участник |
| Косицын | Егор | Сергеевич | 10Г | история | призёр |
| Катаев | Владимир | Александрович | 10Г | история | участник |
| Камышенко | Артемий | Михайлович | 10М | химия | участник |
| Филиппова | Дарья | Денисовна | 11М | химия | участник |
| Лобков | Арсений | Андреевич | 9А | русский язык | победитель |
| Герасименок | Ксения | Анатольевна | 10Г | русский язык | победитель |
| Зайцева | Екатерина | Михайловна | 10Г | русский язык | участник |
| Груберт | Дарья | Анатольевна | 9М1 | китайский язык | участник |
| Лобков | Арсений | Андреевич | 9А | обществознание | победитель |
| Косицын | Егор | Сергеевич | 10Г | обществознание | участник |
| Зайцева | Екатерина | Михайловна | 10Г | обществознание | участник |
| Михеев | Лев | Александрович | 7С | физика (Максвелл) | победитель |
| Храповицкая | Варвара | Алексеевна | 8С | физика (Максвелл) | призёр |
| Чуйко | Борис | Александрович | 8С | физика (Максвелл) | призёр |
| Ананьева | Дарья | Евгеньевна | 8С | физика (Максвелл) | призёр |
| Сочнев | Михаил | Алексеевич | 8С | физика (Максвелл) | участник |
| Храповицкая | Полина | Алексеевна | 8С | физика (Максвелл) | участник |
| Джугостран | Антон | Юрьевич | 9А | физика | участник |
| Лобков | Арсений | Андреевич | 9А | физика | участник |
| Чуйко | Борис | Александрович | 8С | математика (Эйлер) | участник |
| Сочнев | Михаил | Алексеевич | 8С | математика (Эйлер) | участник |
| Лобков | Арсений | Андреевич | 9А | право | призёр |
| Зайцев | Вадим | Михайлович | 10М | право | призёр |
| Минченкова | Елена | Игоревна | 11Г | литература | призёр |
| Рогозин | Павел | Дмитриевич | 10И | труд (технология) направление: 3-D моделирование | призёр |
| Хуторянская | София | Александровна | 10С | труд (технология) направление: культура дома | участник |
| Лобков | Арсений | Андреевич | 9А | география | участник |
| Катаев | Владимир | Александрович | 10Г | география | победитель |
| Рогозин | Павел | Дмитриевич | 10И | география | участник |
| Косицын | Егор | Сергеевич | 10Г | география | участник |
| Зайцева | Екатерина | Михайловна | 10Г | география | участник |
| Воробьёв | Иван | Сергеевич | 11М | география | участник |
| Герасименок | Ксения | Анатольевна | 10Г | английский язык | призёр |
| Большаков | Никита | Андреевич | 11И | английский язык | призёр |
| Расулова | Анастасия | Рустамовна | 11Г | английский язык | участник |
| Таурагинская | Анна | Романовна | 9А | физкультура | участник |
| Хаиров | Артём | Галимович | 10Г | физкультура | участник |
| Гауцель | Мария | Андреевна | 10Г | искусство (МХК) | участник |
Итоги 2024-2025 г
Участники регионального этапа ВсОШ 2024-2025
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Предмет | Статус |
| Матвеев | Назар | Георгиевич | 11 | экология | участник |
| Катаев | Владимир | Александрович | 9 | история | участник |
| Чебатурин | Максим | Витальевич | 11 | история | победитель |
| Герасименок | Ксения | Анатольевна | 9 | русский язык | победитель |
| Ананьев | Илья | Евгеньевич | 11 | биология | призер |
| Радченко | Виктория | Александровна | 11 | биология | призер |
| Катаев | Владимир | Александрович | 9 | география | участник |
| Берташ | Роман | Святославович | 10 | география | участник |
| Воробьёв | Иван | Сергеевич | 10 | география | участник |
| Балюк | Иван | Юрьевич | 11 | информатика | призер |
| Минченкова | Елена | Игоревна | 10 | литература | призер |
| Балюк | Иван | Юрьевич | 11 | математика | участник |
| Лобков (8 кл.) | Арсений | Андреевич | 9 | право | призер |
| Лобков (8 кл.) | Арсений | Андреевич | 9 | обществознани | призер |
| Лобков (8 кл.) | Арсений | Андреевич | 9 | экономика | призер |
| Згибнев | Даниил | Максимович | 11 | ОБЗР | призер |
| Хаиров | Артём | Галимович | 9 | физическая кул | призер |
| Арчаков | Никита | Дмитриевич | 11 | химия | участник |
| Григалавичюс | Данила | Римантович | 11 | химия | участник |
| Камышенко | Артемий | Михайлович | 9 | химия | участник |
| Филиппова | Дарья | Денисовна | 10 | химия | участник |
| Крюкова | Кристина | 11 | труд | участник |
Итоги 2023-2024 г
Участники регионального этапа ВсОШ 2023-2024
| Фамилия | Имя | Отчество | Предмет | Класс |
| Залата | Даниил | Сергеевич | химия | 11 |
| Антонова | Дарина | Александровна | химия | 11 |
| Чуракова | Варвара | Витальевна | химия | 11 |
| Шиманова | Екатерина | Алексеевна | английский язык | 11 |
| Матвеев | Назар | Георгиевич | биология | 10 |
| Радченко | Виктория | Александровна | биология | 10 |
| Горбачева | Арианна | Армановна | биология | 11 |
| Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | МХК | 11 |
| Чебатурин | Максим | Витальевич | история | 10 |
| Ананьев | Илья | Евгеньевич | математика | 10 |
| Балюк | Иван | Юрьевич | математика | 10 |
| Белякова | Вера | Романовна | право | 11 |
| Урбанович | Василиса | Юрьевна | право | 11 |
| Ананьев | Илья | Евгеньевич | физика | 10 |
| Ананьев | Илья | Евгеньевич | экономика | 10 |
| Орлова | Юлия | Константиновна | экономика | 11 |
| Юрченко | Елизавета | Сергеевна | экономика | 11 |
| Карнаухова | Дарья | Игоревна | экономика | 11 |
| Леденчук | Дмитрий | Андреевич | экономика | 11 |
| Лобков | Арсений | Андреевич | экономика | 7 (работа за 9 класс) |
| Фадина | Анна | Александровна | немецкий язык | 10 |
| Ананьев | Илья | Евгеньевич | экология | 10 |
| Чебатурин | Максим | Витальевич | география | 10 |
| Ясевич | Даниил | Андреевич | география | 10 |
| Гарина | Анастасия | Романовна | география | 10 |
| Бабин | Иван | китайский язык | 11 | |
| Косторомина | Софья | Владимировна | китайский язык | 10 |
2022-2023
Участники и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году
| Предмет | Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс обучения |
| Информатика | Участник | Балюк | Иван | Юрьевич | 9 |
| Физика | Участник | Балюк | Иван | Юрьевич | 9 |
| История | Призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 9 |
| Математика | Участник | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 |
| Немецкий язык | Участник | Фадина | Анна | Александровна | 9 |
| Физика | Участник | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 |
| Экономика | Участник | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 |
| Экономика | Участник | Гарина | Анастасия | Романовна | 9 |
| Английский язык | Участник | Гуров | Федор | Павлович | 10 |
| Информатика | Участник | Михеев | Демьян | Александрович | 10 |
| Искусство | Призер | Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | 10 |
| Литература | Участник | Койметс | Анна | Сергеевна | 10 |
| Литература | Участник | Васильева | Софья | Игоревна | 10 |
| Немецкий язык | Призер | Гундарева | Алина | 10 | |
| Немецкий язык | Участник | Юрченко | Елизавета | Сергеевна | 10 |
| Право | Призер | Урбанович | Василиса | Юрьевна | 10 |
| Русский язык | Участник | Передний | Владислав | Евгеньевич | 10 |
| Химия | Участник | Шаюк | Мария | Романовна | 10 |
| Экономика | Участник | Орлова | Юлия | Константиновна | 10 |
| Экономика | Участник | Юрченко | Елизавета | Сергеевна | 10 |
| Биология | Участник | Залата | Даниил | Сергеевич | 10 |
| Информатика | Участник | Новиченко | Андрей | Александрович | 11 |
| История | Участник | Райцис | Екатерина | Александровна | 11 |
| Литература | Участник | Гринько | Ксения | Сергеевна | 11 |
| Немецкий язык | Участник | Малашевская | Наталья | Витальевна | 11 |
| Технология | Участник | Симонова | Анастасия | Олеговна | 11 |
| Химия | Участник | Рябухина | Дарья | Алексеевна | 11 |
Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
| предмет | ФИО обучающегося | Класс | учитель | Дата РЭ |
|---|---|---|---|---|
| химия | Мещерякова Таисия | 9А | Пантилеенко Е.Ю. | |
| экология | Резник Ксения | 10М | Ямщикова Н.А. | |
| биология | Мещерякова Таисия | 9А | Бродова Л.В. | |
| экология | Рябухина Дарья | 10М | Ямщикова Н.А. |
Просмотров: 1209