Русский язык
| статус: победитель, призер, участник | Фамилия участника | Имя участника | Отчество участника | Класс | Фамилия педагога | Имя педагога | Отчество педагога | Допуск к муниципальному этапу. | |
| победитель | Полянский | Всеволод | Константинович | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | ||
| призер | Алексеева | Анастасия | Павловна | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | ||
| призер | Павлов | Вадим | Денисович | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | ||
| призер | Галеев | Тихон | Вадимович | 4 | Коба | Надежда | Павловна | ||
| призер | Шульц | Анна | Фридриховна | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | ||
| призер | Дедкова | Мария | Витальевна | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | ||
| призер | Швыряет | Федор | Андреевич | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | ||
| призер | Буркунов | Лев | Сергеевич | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | ||
| призер | Павлов | Максим | Денисович | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | ||
| призер | Попова | Виктория | Евгеньевна | 4 | Васильева | Наталья | Викторовна | ||
| победитель | Храповицкая | Варвара | Алексеевна | 5 | Ярошенко | Евгения | Юрьевна | ||
| призер | Храповицкая | Полина | Алексеевна | 5 | Ваничкина | Елена | Александровна | ||
| призер | Румянцева | Мария | Дмитриевна | 5 | Ярошенко | Евгения | Юрьевна | ||
| победитель | Золина | Варвара | Максимовна | 6 | Ярошенко | Евгения | Юрьевна | ||
| победитель | Мисюрина | Маргарита | Михпйловна | 6 | Веселкова | Елена | Владимировна | ||
| призер | Богданова | Злата | Александровна | 6 | Санько | Александра | Дмитриевна | ||
| призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 6 | Велленоа | Лиля | Кулиевна | ||
| победитель | Герасименок | Ксения | Анатольевна | 7 | Велленова | Лилия | Кулиевна | допущен к муниципальному этапу | |
| призер | Клос | Вадим | Валерьевич | 7 | Велленова | Лилия | Кулиевна | ||
| победитель | Широкова | Алиса | Романовна | 8 | Ваничкина | Елена | Александровна | ||
| победитель | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 | Заварина | Юлия | Александровна | допущен к муниципальному этапу | |
| призер | Казакова | Вероника | Максимовна | 9 | Меркулова | Елена | Александровна | ||
| призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 9 | Меркулова | Елена | Александровна | ||
| призер | Гарина | Анастасия | Романовна | 9 | Заварина | Юлия | Александровна | ||
| призер | Чевлытко | Полина | Витальевна | 9 | Меркулова | Елена | Александровна | ||
| победитель | Гросс | Диана | Александровна | 10 | Веселкова | Елена | Владимировна | допущен к муниципальному этапу | |
| призер | Багина | Анастасия | Александровна | 10 | Санько | Александра | Дмитриевна | допущен к муниципальному этапу | |
| призер | Дубицкая | Екатерина | Антоновна | 10 | Лемеш | Виктория | Васильевна | допущен к муниципальному этапу | |
| призер | Гудиев | Вячеслав | Алексеевич | 10 | Веселкова | Елена | Владимировна | ||
| призер | Платонова | Виктория | Николаевна | 10 | Веселкова | Елена | Владимировна | ||
| призер | Антонова | София | Сергеевна | 10 | Болотов | Эвердинас | Агрисович | ||
| призер | Мандр | Олег | Андреевич | 10 | Болотов | Эвердинас | Агрисович | ||
| призер | Скорикова | Софья | Евгеньевна | 10 | Болотов | Эвердинас | Агрисович | ||
| призер | Васильева | Софья | Игоревна | 10 | Болотов | Эвердинас | Агрисович | ||
| победитель | Иванова | Алиса | Валерьевна | 11 | Болотов | Эвердинас | Агрисович | допущен к муниципальному этапу | |
| победитель | Резник | Ксения | Эдуардовна | 11 | Болотов | Эвердинас | Агрисович | допущен к муниципальному этапу | |
| призер | Граница | Яна | Дмитриевна | 11 | Болотов | Эвердинас | Агрисович | допущен к муниципальному этапу | |
| призер | Горяйнова | Таисия | Руслановна | 11 | Болотов | Эвердинас | Агрисович | ||
| призер | Моргунов | Игорь | Алексеевич | 11 | Болотов | Эвердинас | Агрисович | ||
| призер | Симонова | Анастасия | Олеговна | 11 | Болотов | Эвердинас | Агрисович | ||
| призер | Павлова | Анна | Алексеевна | 11 | Болотов | Эвердинас | Агрисович |
Просмотров: 1006