Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Подведены окончательные итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
С основными результатами можно ознакомиться на сайте администрации ГО «Город Калининград» по ссылке: www.klgd.ru/activity/education/olimpiada/itogi.php
Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 учебном году:
Информатика
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
призер | Балюк | Иван | Юрьевич | 10 |
призер | Михеев | Демьян | Александрович | 11 |
Обществознание
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 (работа для 8 класса) |
призер | Карнаухова | Дарья | Игоревна | 10 |
Экология
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
История
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
призер | Богатых | Илья | Андреевич | 7 |
призер | Герасименок | Ксения | Анатольевна | 8 |
призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 10 |
Технология
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
призер | Крюкова | Кристина | Евгеньевна | 10 |
призер | Хуторянская | Мария | Александровна | 11 |
ОБЖ
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
призер | Згибнев | Даниил | Максимович | 10 |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
Физкультура
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
призер | Плиева | Мадина | Захаровна | 11 класс |
Право
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
призер | Белякова | Вера | Романовна | 11 |
Математика
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 10 |
призер | Балюк | Иван | Юрьевич | 10 |
Литература
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
призер | Богатых | Илья | Андреевич | 7 |
призер | Минченкова | Елена | Игоревна | 9 |
Биология
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
призер | Морикова | Диана | Александровна | 7 |
призер | Нетепенко | Александра | Юрьевна | 7 |
призер | Матвеев | Назар | Георгиевич | 10 |
призер | Радченко | Виктория | Александровна | 10 |
призер | Сергеева | Лидия | Александровна | 10 |
призер | Ходжоян | Кристина | Арменовна | 10 |
призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 10 |
призер | Горбачева | Арианна | Армановна | 11 |
Английский язык
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
призер | Козлович | Маргарита | Романовна | 10 |
призер | Шиманова | Екатерина | Алексеевна | 11 |
призер | Тушинская | Вероника | Юрьевна | 11 |
призер | Заярина | Алёна | Андреевна | 11 |
призер | Чебышева | Ирина | Ильинична | 7 |
Немецкий язык
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
призер | Гундарева | Светлана | 8 | |
призер | Гундарева | Алина | 11 |
Русский язык
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
призер | Герасименок | Ксения | Анатольевна | 8 |
Физика
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
призер | Войникова | Дарья | Михайловна | 7 |
призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 10 |
Экономика
Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 (работа для 9 класса) |
призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 10 |
призер | Орлова | Юлия | Константиновна | 11 |
2022-2023
Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году.
призер | Черных | Мария | Вячеславовна | Английский язык | |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 6 (работа за 8 класс) | Право |
призер | Герасименок | Ксения | Анатольевна | 7 | История |
призер | Гришин | Владимир | Алексеевич | 7 | Биология |
призер | Камышенко | Артемий | Михайлович | 7 | Математика |
призер | Камышенко | Артемий | Михайлович | 7 | Физика |
Призер | Хуторянская | София | Александровна | 7 | Технология |
призер | Минченкова | Елена | Игоревна | 8 | Биология |
призер | Сугян | Эрик | Валерикович | 8 | география |
призер | Черных | Мария | Вячеславовна | 8 | Литература |
призер | Черных | Мария | Вячеславовна | 8 | Математика |
призер | Черных | Мария | Вячеславовна | 8 | Физика |
призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 | Математика |
призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 | Физика |
призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 | Экономика |
призер | Фадина | Анна | Александровна | 9 | Немецкий язык |
призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 9 | География |
призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 9 | История |
призер | Горбачева | Арианна | Армановна | 10 | Биология |
призер | Гуров | Федор | Павлович | 10 | Английский язык |
призер | Залата | Даниил | Сергеевич | 10 | Биология |
призер | Койметс | Анна | Сергеевна | 10 | Литература |
призер | Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | 10 | Искусство (МХК) |
победитель | Орлова | Юлия | Константиновна | 10 | Экономика |
призер | Юрченко | Елизавета | Сергеевна | 10 | Право |
победитель | Юрченко | Елизавета | Сергеевна | 10 | Экономика |
призер | Граница | Яна | Дмитриевна | 11 | Литература |
призер | Гринько | Ксения | Сергеевна | 11 | Литература |
призер | Иванов | Натан | Александрович | 11 | физическая культура |
призер | Назарова | Мария | Александровна | 11 | Литература |
призер | Резник | Ксения | Эдуардовна | 11 | Литература |
призер | Рябухина | Дарья | Алексеевна | 11 | Экология |
Победитель | Симонова | Анастасия | Олеговна | 11 | Технология |
2021-2022
Сроки проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году
Дата проведения | Время проведения | Наименование общеобразовательного предмета |
---|---|---|
08 ноября 2021 года (понедельник) | 10.00 | Астрономия (7-11 классы) |
08 ноября 2021 года (понедельник) | 10.00 | Французский язык: — письменная часть (7-11 классы) — устная часть (9-11 классы) |
09 ноября 2021 года (вторник) | 10.00 | Биология (7-11 классы) |
10 ноября 2021 года (среда) | 10.00 | Русский язык (7-11 классы) |
11 ноября 2021 года (четверг) | 10.00 | Искусство (мировая художественная культура) (7-11 классы) |
12 ноября 2021 года (пятница) | 10.00 | Экономика (7-11 классы) |
13 ноября 2021 года (суббота) | 10.00 | Основы безопасности жизнедеятельности (7-11 классы) |
15 ноября 2021 года (понедельник) | 10.00 | История (7-11 классы) |
19 ноября 2021 года (пятница) | 10.00 | География (7-11 классы) |
20 ноября 2021 года (суббота) | 10.00 | Физическая культура (7-11 классы) |
22 ноября 2021 года (понедельник) | 10.00 | Немецкий язык: — письменная часть (7-11 классы) |
23 ноября 2021 года (вторник) | 10.00 | Немецкий язык: — устная часть (9-11 классы) |
24 ноября 2021 года (среда) | 10.00 | Экология (7-11 класс) |
25 ноября 2021 года (четверг) | 10.00 | Математика (7-11 классы) |
26 ноября 2021 года (пятница) | 10.00 | Английский язык: — письменная часть (7-11 классы) |
26 ноября 2021 года (пятница) | 10.00 | Технология (теоретический тур, практический тур) (7-11 классы) |
27 ноября 2021 года (суббота) | 10.00 | Английский язык: — устная часть (9-11 классы) |
27 ноября 2021 года (суббота) | 10.00 | Технология (защита проектов) (7-11 классы) |
29 ноября 2021 года (понедельник) | 10.00 | Химия (7-11 классы) |
30 ноября 2021 года (вторник) | 10.00 | Обществознание (7-11 классы) |
02 декабря 2021 года (четверг) | 10.00 | Физика (7-11 классы) |
03 декабря 2021 года (пятница) | 10.00 | Литература (7-11 классы) |
04 декабря 2021 года (суббота) | 10.00 | Информатика. Пробный тур |
04 декабря 2021 года (суббота) | 10.00 | Испанский язык: — письменная часть (7-11 классы) — устная часть (9-11 классы) |
04 декабря 2021 года (суббота) | 10.00 | Китайский язык: — письменная часть (7-11 классы) — устная часть (9-11 классы) |
04 декабря 2021 года (суббота) | 10.00 | Итальянский язык: — письменная часть (7-11 классы) — устная часть (9-11 классы) |
06 декабря 2021 года (понедельник) | 10.00 | Право (7-11 классы) |
06 декабря 2021 года (понедельник) | 10.00 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (7-11 классы) |
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году
предмет | ФИО участника | класс | ФИО учителя | дата и время МЭ |
---|---|---|---|---|
физика | Черных Мария Вячеславовна | 7 | Мамченкова Л.В. | 02 декабря 10.00 |
физика | Ананьев Илья Евгеньевич | 8В | Слаушевская М.Е. | 02 декабря 10.00 |
физика | Усков Глеб Сергеевич | 10И | Соловьев А.В. | 02 декабря 10.00 |
физика | Канохович Даниил Павлович | 10И | Соловьев А.В. | 02 декабря 10.00 |
физика | Зайцева Алина Вадимовна | 10И | Соловьев А.В. | 02 декабря 10.00 |
английский язык | Широкова Алиса Романовна | 7А | Тарасова О.В. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
английский язык | Черных Мария Вячеславовна | 7Д | Орлова К.И. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
английский язык | Якимец Максим Юрьевич | 7А | Тарасова О.В. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
английский язык | Яковлева Варвара Сергеевна | 8Г | Габов А.А. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
английский язык | Гарина Анастасия Романовна | 8Г | Абдулхамид Т. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
английский язык | Шевченко Артемий Михайлович | 8В | Хрол В.В. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
английский язык | Фалкина Кира Сергеевна | 8Б | Габов А.А. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
английский язык | Мельник Ксения Денисовна | 8В | Хрол В.В. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
английский язык | Горяйнова Таисия Руслановна | 10Г | Храбан И.В. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
право | Хряпченко Елена Алексеевна | 10С | Стрелковский А.А. | 06 декабря 10.00 |
история | Коваценко Лев Георгиевич | 7Г | Чельцов А.М. | 15 ноября 10.00 |
история | Чебатурин Максим Витальевич | 8Б | Шинкарева О.А. | 15 ноября 10.00 |
технология | Жевакина Дарья Станиславовна | 9 | Малюгина Н.Г. | 26 ноября (теоретический тур, практический тур) 27 ноября (защита проектов) |
технология | Неверова Марта Сергеевна | 9 | Малюгина Н.Г. | 26 ноября (теоретический тур, практический тур) 27 ноября (защита проектов) |
технология | Канохович Даниил Павлович | 10И | Кипин П.Д. | 26 ноября (теоретический тур, практический тур) 27 ноября (защита проектов) |
французский язык | Агибалов Андрей Вячеславович | 8 | Синицкая Е.А.. | 08 ноября 10.00 |
литература | Филина Александра Александровна | 9А | Санько А.Д. | 03 декабря 10.00 |
литература | Гринько Ксения Сергеевна | 10Г | Иванькович Л.В. | 03 декабря 10.00 |
литература | Удовидчик Анастасия Кирилловна | 10Г | Иванькович Л.В. | 03 декабря 10.00 |
экономика | Ананьев Илья Евгеньевич | 8В | Шинкарева О.А. | 12 ноября 10.00 |
немецкий язык | Резник Ксения Эдуардовна | 10М | Простакова А.З. | 22 ноября (письменная часть) 23 ноября (устная часть) 10.00 |
искусство (МХК) | Нет участников | |||
география | Чебатурин Максим Витальевич | 8Б | Рзаева З.Г. | 19 ноября 10.00 |
предмет | ФИО участника | класс | учитель | Дата |
---|---|---|---|---|
химия | Ананьев Илья | 8В | Пантилеенко Е.Ю. | 29 ноября |
химия | Рябухина Дарья | 10М | Пантилеенко Е.Ю. | 29 ноября |
химия | Мандрыкина Вера | 10М | Пантилеенко Е.Ю. | 29 ноября |
обществознание | Дерезюк Дарья | 8Б | Шинкарева О.А. | 30 ноября |
обществознание | Чебатурин Максим | 8Б | Шинкарева О.А. | 30 ноября |
обществознание | Карнаухова Дарья | 9А | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
обществознание | Жестовский Илья | 9А | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
обществознание | Заярина Алена | 9А | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
обществознание | Спицина Мария | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
обществознание | Соколов Александр | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
обществознание | Капиева Дарья | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
обществознание | Корчагина Арина | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
обществознание | Шелдукова Эмилия | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
обществознание | Овчаренко Виктория | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
обществознание | Коляда Арина | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
экология | Минченкова Елена | 7Г | Бродова Л.В. | 24 ноября |
экология | Крохина Юлия | 8А | Ямщикова Н.А. | 24 ноября |
экология | Белякова Вера | 9А | Бродова Л.В. | 24 ноября |
экология | Резник Ксения | 10М | Бродова Л.В. | 24 ноября |
предмет | ФИО участника | класс | учитель | Дата |
---|---|---|---|---|
Математика | Папу Анастасия | 7А | Линникова Е.В. | 25 ноября |
Математика | Черных Мария | 7Д | Левичев М.А. | 25 ноября |
Математика | Ананьев Илья | 8В | Линникова Е.В. | 25 ноября |
Математика | Мороз Софья | 8Б | Линникова Е.В. | 25 ноября |
Математика | Митькевич Егор | 8Б | Линникова Е.В. | 25 ноября |
Математика | Усков Глеб | 10И | Бабанакова И.С. | 25 ноября |
Математика | Новиченко Андрей | 10И | Бабанакова И.С. | 25 ноября |
Математика | Канохович Даниил | 10И | Бабанакова И.С. | 25 ноября |
Победители и призеры МЭ ВОШ
предмет | ФИО участника | Статус | Класс | учитель |
---|---|---|---|---|
биология | Минченкова Елена | Призер | 7 | Бродова Л.В. |
биология | Крохина Юлия | Призер | 8 | Ямщикова Н.А. |
биология | Мещерякова Таисия | Призер | 9 | Бродова Л.В. |
биология | Рябухина Дарья | призер | 10 | Бродова Л.В. |
история | Чебатурин Максим | победитель | 8 | Шинкарева О.А. |
география | Чебатурин Максим | призер | 8 | Рзаева З.Г. |
химия | Мещерякова Таисия | призер | 9 | Пантилеенко Е.Ю. |
Английский язык | Мельник Ксения | призер | 8 | |
Английский язык | Черных Мария | призер | 7 | |
Экология | Рябухина Дарья | призер | 10 | |
Экология | Резник Ксения | призер | 10 | |
Немецкий язык | Резник Ксения | призер | 10 | |
обществознание | Чебатурин Максим | призер | 8 | |
обществознание | Соколов Александр | призер | 10 | |
обществознание | Спицына Мария | призер | 10 |