Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников


Победители и призеры этапа 2025-2026
| предмет | Класс | ФИО | балл | статус |
| англиский | 7 | Ладыгин А. Н. | 78 | Призёр |
| англиский | 7 | Аллахвердян А. А. | 69 | Призёр |
| англиский | 7 | Досмагулов Э. А. | 67 | Призёр |
| англиский | 8 | Крепс М. С. | 83 | Призёр |
| англиский | 9 | Тарасевич В. А. | 80 | Призёр |
| англиский | 9 | Фомин И. А. | 77 | Призёр |
| англиский | 10 | Герасименок К. А. | 94 | Призёр |
| англиский | 10 | Щеколдина Е. Д. | 80 | Призёр |
| англиский | 11 | Расулова А. Р. | 91 | Призёр |
| англиский | 11 | Большаков Н. А. | 89 | Призёр |
| англиский | 11 | Шепель М. Д. | 85 | Призёр |
| биология | 7 | Швайко Д. М. | 19 | Призёр |
| биология | 8 | Храповицкая В. А. | 21,5 | Призёр |
| биология | 8 | Петров Т. М. | 21 | Призёр |
| биология | 8 | Крепс М. С. | 20 | Призёр |
| биология | 8 | Косолапова Е. А. | 19 | Призёр |
| биология | 9 | Колосов И. В. | 38 | Призёр |
| биология | 9 | Каровайчик Е. Д. | 36.5 | Призёр |
| биология | 10 | Зайцев В. М. | 52 | Призёр |
| биология | 10 | Гузов О. Д. | 45 | Призёр |
| биология | 11 | Филиппова Д. Д. | 51 | Призёр |
| география | 9 | Лобков А.А. | 76 | Победитель |
| география | 10 | Катаев В.А. | 59 | Призёр |
| география | 10 | Косицын Е.С. | 51 | Призёр |
| география | 11 | Воробьёв И.С. | 51 | Призёр |
| информатика (П) | 7 | Михеев Л.А. | 240 | Победитель |
| информатика (П) | 9 | Джугостран А. Ю. | 220 | Призёр |
| испанский | 7 | Алексеева А. А. | 58 | Призёр |
| история | 8 | Исаков А. А. | 56 | Призёр |
| история | 9 | Лобков А. А. | 75 | Призёр |
| история | 10 | Косицын Е. С. | 72 | Призёр |
| история | 10 | Катаев В. А. | 66 | Призёр |
| литература | 8 | Мирошниченко Д.Е. | 18 | Призёр |
| литература | 11 | Минченкова Е.И. | 32.5 | Призёр |
| математика | 7 | Михеев Л. А. | 23 | Призёр |
| математика | 8 | Чуйко Б. А. | 30 | Призёр |
| ОБЗР | 7 | Рыбаков М. Е. | 162 | Призёр |
| ОБЗР | 7 | Швец С. Д. | 158 | Призёр |
| ОБЗР | 9 | Смолина А. А. | 205 | Призер |
| ОБЗР | 10 | Каландаров Э. Э. | 173.8 | Призёр |
| ОБЗР | 10 | Хуторянская С. А. | 156.9 | Призёр |
| немецкий язык | 8 | Киблер С. | 81 | Победитель |
| немецкий язык | 8 | Щербакова М.М. | 71 | Призёр |
| русский язык | 8 | Храповицкая П. А. | 39 | Призёр |
| русский язык | 9 | Лобков А. А. | 60.5 | Призёр |
| русский язык | 10 | Герасименок К. А. | 62 | Призёр |
| труд (технология) (Д) | 10 | Хуторянская С. А. | 52 | Призёр |
| труд (технология) (Т) | 7 | Полянский В.К. | 34.5 | Призёр |
| физика | 7 | Михеев Л. А. | 25 | Призёр |
| физика | 8 | Храповицкая В. А. | 32 | Призёр |
| физика | 8 | Чуйко Б. А. | 29 | Призёр |
| физика | 8 | Храповицкая П. А. | 27 | Призёр |
| физика | 9 | Лобков А. А. | 39 | Призёр |
| физика | 9 | Джугостран А. Ю. | 37 | Призёр |
| физкультура | 7 | Рыбаков М. Е. | 76.89 | Призёр |
| физкультура | 7 | Железовская И.А. | 68.53 | Призёр |
| физкультура | 9 | Таурагинская А.Р. | 85.51 | Призёр |
| физкультура | 10 | Шапарева Е.Л. | 81.67 | Призёр |
| французский | 7 | Киракосян М. А. | 41 | Призёр |
| химия | 10 | Камышенко А.М. | 53 | Призёр |
| экология | 10 | Зайцев В. М. | 59 | Призёр |
| экономика | 8 | Сочнев М. А. | 40 | Победитель |
| экономика | 9 | Лобков А. А. | 89 | Призёр |
Победители и призеры этапа
| Статус | Класс | Литера | Фамилия | Имя | Отчество | Предмет | |
| 1 | призер | 7 | М | Крепс | Михаил | Сергеевич | английский |
| 2 | призер | 7 | С | Храповицкая | Полина | Алексеевна | английский |
| 3 | призер | 11 | С | Базанов | Иван | Петрович | английский |
| 4 | призер | 11 | Г | Крюкова | Кристина | Евгеньевна | труд |
| 5 | призер | 8 | г1 | Лобков | Арсений | Андреевич | экология |
| 6 | призер | 7 | С | Храповицкая | Варвара | Алексеевна | биология |
| 7 | призер | 8 | М1 | Морикова | Диана | Александровна | биология |
| 8 | призер | 8 | Г1 | Лобков | Арсений | Андреевич | биология |
| 9 | призер | 8 | 8М2 | Каровайчик | Елизавета | Денисовна | биология |
| 10 | призер | 8 | 8М2 | Бабенко | Арина | Глебовна | биология |
| 11 | призер | 11 | М | Ананьев | Илья | Евгеньевич | биология |
| 12 | призер | 11 | М | Радченко | Виктория | Александровна | биология |
| 13 | призер | 11 | М | Григалавичюс | Данила | Ренатович | биология |
| 14 | призер | 11 | М | Арчаков | Никита | Дмитриевич | биология |
| 15 | призер | 7 | 7С | Исаков | Арсений | Александрович | история |
| 16 | победитель | 8 | 8Г1 | Лобков | Арсений | Андреевич | история |
| 17 | призер | 9 | А | Герасименок | Ксения | Анатольевна | история |
| 18 | призер | 9 | Б | Катаев | Владимир | Александрович | история |
| 19 | призер | 10 | С | Берташ | Роман | Святославович | история |
| 20 | призер | 10 | И | Шумков | Александр | Александрович | история |
| 21 | призер | 11 | Г1 | Чебатурин | Максим | Витальевич | история |
| 22 | призер | 11 | И | Згибнев | Даниил | Максимович | ОБЗР |
| 23 | призер | 7 | С | Храповицкая | Варвара | Алексеевна | русский язык |
| 24 | призер | 8 | Г1 | Лобков | Арсений | Андреевич | русский язык |
Подведены окончательные итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
С основными результатами можно ознакомиться на сайте администрации ГО “Город Калининград” по ссылке: www.klgd.ru/activity/education/olimpiada/itogi.php
Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 учебном году:
Информатика
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
| призер | Балюк | Иван | Юрьевич | 10 |
| призер | Михеев | Демьян | Александрович | 11 |
Обществознание
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
| призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 (работа для 8 класса) |
| призер | Карнаухова | Дарья | Игоревна | 10 |
Экология
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
| призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
История
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
| призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
| призер | Богатых | Илья | Андреевич | 7 |
| призер | Герасименок | Ксения | Анатольевна | 8 |
| призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 10 |
Технология
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
| призер | Крюкова | Кристина | Евгеньевна | 10 |
| призер | Хуторянская | Мария | Александровна | 11 |
ОБЖ
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
| призер | Згибнев | Даниил | Максимович | 10 |
| призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
Физкультура
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
| призер | Плиева | Мадина | Захаровна | 11 класс |
Право
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
| призер | Белякова | Вера | Романовна | 11 |
Математика
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
| призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 10 |
| призер | Балюк | Иван | Юрьевич | 10 |
Литература
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
| призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
| призер | Богатых | Илья | Андреевич | 7 |
| призер | Минченкова | Елена | Игоревна | 9 |
Биология
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
| призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
| призер | Морикова | Диана | Александровна | 7 |
| призер | Нетепенко | Александра | Юрьевна | 7 |
| призер | Матвеев | Назар | Георгиевич | 10 |
| призер | Радченко | Виктория | Александровна | 10 |
| призер | Сергеева | Лидия | Александровна | 10 |
| призер | Ходжоян | Кристина | Арменовна | 10 |
| призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 10 |
| призер | Горбачева | Арианна | Армановна | 11 |
Биология
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
| призер | Козлович | Маргарита | Романовна | 10 |
| призер | Шиманова | Екатерина | Алексеевна | 11 |
| призер | Тушинская | Вероника | Юрьевна | 11 |
| призер | Заярина | Алёна | Андреевна | 11 |
| призер | Чебышева | Ирина | Ильинична | 7 |
Немецкий язык
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Класс |
| призер | Гундарева | Светлана | 8 | |
| призер | Гундарева | Алина | 11 |
Русский язык
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
| призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 |
| призер | Герасименок | Ксения | Анатольевна | 8 |
Физика
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
| призер | Войникова | Дарья | Михайловна | 7 |
| призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 10 |
Экономика
| Статус | Фамилия | Имя | Отчество | Параллель |
| призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 (работа для 9 класса) |
| призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 10 |
| призер | Орлова | Юлия | Константиновна | 11 |
Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году.
| призер | Черных | Мария | Вячеславовна | Английский язык | |
| призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 6 (работа за 8 класс) | Право |
| призер | Герасименок | Ксения | Анатольевна | 7 | История |
| призер | Гришин | Владимир | Алексеевич | 7 | Биология |
| призер | Камышенко | Артемий | Михайлович | 7 | Математика |
| призер | Камышенко | Артемий | Михайлович | 7 | Физика |
| Призер | Хуторянская | София | Александровна | 7 | Технология |
| призер | Минченкова | Елена | Игоревна | 8 | Биология |
| призер | Сугян | Эрик | Валерикович | 8 | география |
| призер | Черных | Мария | Вячеславовна | 8 | Литература |
| призер | Черных | Мария | Вячеславовна | 8 | Математика |
| призер | Черных | Мария | Вячеславовна | 8 | Физика |
| призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 | Математика |
| призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 | Физика |
| призер | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 9 | Экономика |
| призер | Фадина | Анна | Александровна | 9 | Немецкий язык |
| призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 9 | География |
| призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 9 | История |
| призер | Горбачева | Арианна | Армановна | 10 | Биология |
| призер | Гуров | Федор | Павлович | 10 | Английский язык |
| призер | Залата | Даниил | Сергеевич | 10 | Биология |
| призер | Койметс | Анна | Сергеевна | 10 | Литература |
| призер | Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | 10 | Искусство (МХК) |
| победитель | Орлова | Юлия | Константиновна | 10 | Экономика |
| призер | Юрченко | Елизавета | Сергеевна | 10 | Право |
| победитель | Юрченко | Елизавета | Сергеевна | 10 | Экономика |
| призер | Граница | Яна | Дмитриевна | 11 | Литература |
| призер | Гринько | Ксения | Сергеевна | 11 | Литература |
| призер | Иванов | Натан | Александрович | 11 | физическая культура |
| призер | Назарова | Мария | Александровна | 11 | Литература |
| призер | Резник | Ксения | Эдуардовна | 11 | Литература |
| призер | Рябухина | Дарья | Алексеевна | 11 | Экология |
| Победитель | Симонова | Анастасия | Олеговна | 11 | Технология |
Сроки проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году
| Дата проведения | Время проведения | Наименование общеобразовательного предмета |
|---|---|---|
| 08 ноября 2021 года (понедельник) | 10.00 | Астрономия (7-11 классы) |
| 08 ноября 2021 года (понедельник) | 10.00 | Французский язык: – письменная часть (7-11 классы) – устная часть (9-11 классы) |
| 09 ноября 2021 года (вторник) | 10.00 | Биология (7-11 классы) |
| 10 ноября 2021 года (среда) | 10.00 | Русский язык (7-11 классы) |
| 11 ноября 2021 года (четверг) | 10.00 | Искусство (мировая художественная культура) (7-11 классы) |
| 12 ноября 2021 года (пятница) | 10.00 | Экономика (7-11 классы) |
| 13 ноября 2021 года (суббота) | 10.00 | Основы безопасности жизнедеятельности (7-11 классы) |
| 15 ноября 2021 года (понедельник) | 10.00 | История (7-11 классы) |
| 19 ноября 2021 года (пятница) | 10.00 | География (7-11 классы) |
| 20 ноября 2021 года (суббота) | 10.00 | Физическая культура (7-11 классы) |
| 22 ноября 2021 года (понедельник) | 10.00 | Немецкий язык: – письменная часть (7-11 классы) |
| 23 ноября 2021 года (вторник) | 10.00 | Немецкий язык: – устная часть (9-11 классы) |
| 24 ноября 2021 года (среда) | 10.00 | Экология (7-11 класс) |
| 25 ноября 2021 года (четверг) | 10.00 | Математика (7-11 классы) |
| 26 ноября 2021 года (пятница) | 10.00 | Английский язык: – письменная часть (7-11 классы) |
| 26 ноября 2021 года (пятница) | 10.00 | Технология (теоретический тур, практический тур) (7-11 классы) |
| 27 ноября 2021 года (суббота) | 10.00 | Английский язык: – устная часть (9-11 классы) |
| 27 ноября 2021 года (суббота) | 10.00 | Технология (защита проектов) (7-11 классы) |
| 29 ноября 2021 года (понедельник) | 10.00 | Химия (7-11 классы) |
| 30 ноября 2021 года (вторник) | 10.00 | Обществознание (7-11 классы) |
| 02 декабря 2021 года (четверг) | 10.00 | Физика (7-11 классы) |
| 03 декабря 2021 года (пятница) | 10.00 | Литература (7-11 классы) |
| 04 декабря 2021 года (суббота) | 10.00 | Информатика. Пробный тур |
| 04 декабря 2021 года (суббота) | 10.00 | Испанский язык: – письменная часть (7-11 классы) – устная часть (9-11 классы) |
| 04 декабря 2021 года (суббота) | 10.00 | Китайский язык: – письменная часть (7-11 классы) – устная часть (9-11 классы) |
| 04 декабря 2021 года (суббота) | 10.00 | Итальянский язык: – письменная часть (7-11 классы) – устная часть (9-11 классы) |
| 06 декабря 2021 года (понедельник) | 10.00 | Право (7-11 классы) |
| 06 декабря 2021 года (понедельник) | 10.00 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (7-11 классы) |
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году
| предмет | ФИО участника | класс | ФИО учителя | дата и время МЭ |
|---|---|---|---|---|
| физика | Черных Мария Вячеславовна | 7 | Мамченкова Л.В. | 02 декабря 10.00 |
| физика | Ананьев Илья Евгеньевич | 8В | Слаушевская М.Е. | 02 декабря 10.00 |
| физика | Усков Глеб Сергеевич | 10И | Соловьев А.В. | 02 декабря 10.00 |
| физика | Канохович Даниил Павлович | 10И | Соловьев А.В. | 02 декабря 10.00 |
| физика | Зайцева Алина Вадимовна | 10И | Соловьев А.В. | 02 декабря 10.00 |
| английский язык | Широкова Алиса Романовна | 7А | Тарасова О.В. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
| английский язык | Черных Мария Вячеславовна | 7Д | Орлова К.И. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
| английский язык | Якимец Максим Юрьевич | 7А | Тарасова О.В. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
| английский язык | Яковлева Варвара Сергеевна | 8Г | Габов А.А. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
| английский язык | Гарина Анастасия Романовна | 8Г | Абдулхамид Т. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
| английский язык | Шевченко Артемий Михайлович | 8В | Хрол В.В. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
| английский язык | Фалкина Кира Сергеевна | 8Б | Габов А.А. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
| английский язык | Мельник Ксения Денисовна | 8В | Хрол В.В. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
| английский язык | Горяйнова Таисия Руслановна | 10Г | Храбан И.В. | 26 ноября (письменная часть) 27 ноября (устная часть) 10.00 |
| право | Хряпченко Елена Алексеевна | 10С | Стрелковский А.А. | 06 декабря 10.00 |
| история | Коваценко Лев Георгиевич | 7Г | Чельцов А.М. | 15 ноября 10.00 |
| история | Чебатурин Максим Витальевич | 8Б | Шинкарева О.А. | 15 ноября 10.00 |
| технология | Жевакина Дарья Станиславовна | 9 | Малюгина Н.Г. | 26 ноября (теоретический тур, практический тур) 27 ноября (защита проектов) |
| технология | Неверова Марта Сергеевна | 9 | Малюгина Н.Г. | 26 ноября (теоретический тур, практический тур) 27 ноября (защита проектов) |
| технология | Канохович Даниил Павлович | 10И | Кипин П.Д. | 26 ноября (теоретический тур, практический тур) 27 ноября (защита проектов) |
| французский язык | Агибалов Андрей Вячеславович | 8 | Синицкая Е.А.. | 08 ноября 10.00 |
| литература | Филина Александра Александровна | 9А | Санько А.Д. | 03 декабря 10.00 |
| литература | Гринько Ксения Сергеевна | 10Г | Иванькович Л.В. | 03 декабря 10.00 |
| литература | Удовидчик Анастасия Кирилловна | 10Г | Иванькович Л.В. | 03 декабря 10.00 |
| экономика | Ананьев Илья Евгеньевич | 8В | Шинкарева О.А. | 12 ноября 10.00 |
| немецкий язык | Резник Ксения Эдуардовна | 10М | Простакова А.З. | 22 ноября (письменная часть) 23 ноября (устная часть) 10.00 |
| искусство (МХК) | Нет участников | |||
| география | Чебатурин Максим Витальевич | 8Б | Рзаева З.Г. | 19 ноября 10.00 |
| предмет | ФИО участника | класс | учитель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| химия | Ананьев Илья | 8В | Пантилеенко Е.Ю. | 29 ноября |
| химия | Рябухина Дарья | 10М | Пантилеенко Е.Ю. | 29 ноября |
| химия | Мандрыкина Вера | 10М | Пантилеенко Е.Ю. | 29 ноября |
| обществознание | Дерезюк Дарья | 8Б | Шинкарева О.А. | 30 ноября |
| обществознание | Чебатурин Максим | 8Б | Шинкарева О.А. | 30 ноября |
| обществознание | Карнаухова Дарья | 9А | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
| обществознание | Жестовский Илья | 9А | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
| обществознание | Заярина Алена | 9А | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
| обществознание | Спицина Мария | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
| обществознание | Соколов Александр | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
| обществознание | Капиева Дарья | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
| обществознание | Корчагина Арина | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
| обществознание | Шелдукова Эмилия | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
| обществознание | Овчаренко Виктория | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
| обществознание | Коляда Арина | 10С | Стрелковский А.А. | 30 ноября |
| экология | Минченкова Елена | 7Г | Бродова Л.В. | 24 ноября |
| экология | Крохина Юлия | 8А | Ямщикова Н.А. | 24 ноября |
| экология | Белякова Вера | 9А | Бродова Л.В. | 24 ноября |
| экология | Резник Ксения | 10М | Бродова Л.В. | 24 ноября |
| предмет | ФИО участника | класс | учитель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Математика | Папу Анастасия | 7А | Линникова Е.В. | 25 ноября |
| Математика | Черных Мария | 7Д | Левичев М.А. | 25 ноября |
| Математика | Ананьев Илья | 8В | Линникова Е.В. | 25 ноября |
| Математика | Мороз Софья | 8Б | Линникова Е.В. | 25 ноября |
| Математика | Митькевич Егор | 8Б | Линникова Е.В. | 25 ноября |
| Математика | Усков Глеб | 10И | Бабанакова И.С. | 25 ноября |
| Математика | Новиченко Андрей | 10И | Бабанакова И.С. | 25 ноября |
| Математика | Канохович Даниил | 10И | Бабанакова И.С. | 25 ноября |
Победители и призеры МЭ ВОШ
| предмет | ФИО участника | Статус | Класс | учитель |
|---|---|---|---|---|
| биология | Минченкова Елена | Призер | 7 | Бродова Л.В. |
| биология | Крохина Юлия | Призер | 8 | Ямщикова Н.А. |
| биология | Мещерякова Таисия | Призер | 9 | Бродова Л.В. |
| биология | Рябухина Дарья | призер | 10 | Бродова Л.В. |
| история | Чебатурин Максим | победитель | 8 | Шинкарева О.А. |
| география | Чебатурин Максим | призер | 8 | Рзаева З.Г. |
| химия | Мещерякова Таисия | призер | 9 | Пантилеенко Е.Ю. |
| Английский язык | Мельник Ксения | призер | 8 | |
| Английский язык | Черных Мария | призер | 7 | |
| Экология | Рябухина Дарья | призер | 10 | |
| Экология | Резник Ксения | призер | 10 | |
| Немецкий язык | Резник Ксения | призер | 10 | |
| обществознание | Чебатурин Максим | призер | 8 | |
| обществознание | Соколов Александр | призер | 10 | |
| обществознание | Спицына Мария | призер | 10 |