Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2024-2025 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников
Ежегодно, в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, поддержки одарённых детей для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, проходит Всероссийская олимпиада школьников.
В 2023-2024 учебном году олимпиада для обучающихся 4-11-х классов будет проводиться по 24 предметам: русский язык; английский, испанский, итальянский, немецкий, французский, китайский языки; математика; информатика; физика; астрономия; химия; биология; экология; география; литература; история; обществознание; экономика; право; искусство (МХК); физическая культура; технология; основы безопасности жизнедеятельности.
Основным документом, регламентирующим проведение всероссийской олимпиады школьников, является Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 г. № 678 (далее — Порядок).
Согласно Порядку выделяются следующие этапы олимпиады: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
1.Школьный – проводится с сентября по октябрь. Это самый массовый этап, в котором могут принять участие все желающие 4-11-х классов.
С 2021 года олимпиада по шести общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) проводится с использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе Образовательного Фонда «Талант и успех» информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в сети интернет в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций.
На школьном этапе олимпиады участник олимпиады вправе выполнять задания за более старший класс по отношению к тому, в котором обучается. Учащиеся, принявшие решение о выполнении заданий за более старшие классы, должны подать ответственному за проведение олимпиады в школе письменное заявление, родители (законные представители) письменно подтверждают решение несовершеннолетнего обучающегося.
Информационная поддержка:
- Информационный сайт школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
- Информационный сайт регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
- Информационный сайт заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
- Портал всероссийской олимпиады школьников
- Образовательный центр «Сириус». Школьный этап ВсОШ
- Приказ об утверждении сроков проведения школьного этапа
- Порядок организации и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
- Приказ об утверждении плана графика подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников
- Приказ о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году
Горячая линия по вопросам организации и проведения всероссийской олимпиады школьников:
Школьный этап — +7(4012)97-37-58 доб.1023, Рыбакова Анна Анатольевна, заместитель директора.
Муниципальный этап – 92-40-13, Чазова Лариса Алексеевна, консультант отдела развития управления общего образования комитета по образованию городского округа «Город Калининград» (режим работы: понедельник — пятница, с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Региональный этап — 59-29-69, Позднякова Ирина Николаевна, начальник департамента модернизации образования МО КО.
Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе «Город Калининград» в 2024-2025 учебном году:
Важная информация о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:
Процедура регистрации участников олимпиады | Общеобразовательная организация организует регистрацию участников Олимпиады, распределение их по аудиториям, обеспечивает дежурство на этажах, присутствие медработника во время проведения олимпиады, |
Процедура показа олимпиадных работ, рассмотрения апелляций участников олимпиады | Члены жюри школьного этапа олимпиады в течение 3 рабочих дней со дня проведения олимпиады по каждому предмету информируют участников олимпиады о результатах школьного этапа, проводят разбор олимпиадных заданий, показ работ участников, в установленном порядке рассматривают поступившие апелляции. |
Квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Квоту на количество участников муниципального этапа олимпиады устанавливают организаторы муниципального этапа для каждой предметной олимпиады согласно общегородскому рейтингу не позднее 01 ноября текущего года.К участию в муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету допускаются:- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу;- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в том числе прибывшие из иных субъектов Российской Федерации или иных муниципалитетов Калининградской области после окончания школьного этапа олимпиады.В число участников муниципального этапа по каждому предмету по решению оргкомитета могут быть включены по одному участнику от общеобразовательного учреждения, обучающиеся которого не набрали необходимое количество баллов для прохождения на муниципальный этап по данному предмету, при условии, что они набрали не менее 40% от максимально возможного количества баллов. |
Победители и призеры школьного этапа
Предмет | Протокол школьного этапа Олимпиады | Сканированные работы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады |
Английский язык | Скачать | Скачать |
Астрономия | Скачать | Скачать |
Биология | Скачать | Скачать |
География | Скачать | Скачать |
Испанский язык | Скачать | Скачать |
Искусство (МХК) | Скачать | Скачать |
Информатика | Скачать | Скачать |
История | Скачать | Скачать |
Литература | Скачать | Скачать |
Китайский язык | Скачать | Скачать |
Математика | Скачать | Скачать |
Немецкий язык | Скачать | Скачать |
Обществознание | Скачать | Скачать |
Основы безопасности жизнедеятельности | Скачать | Скачать |
Право | Скачать | Скачать |
Русский язык | Скачать | Скачать |
Технология | Скачать | Скачать |
Физика | Скачать | Скачать |
Французский язык | Скачать | Скачать |
Физическая культура (девушки) | Скачать | Скачать |
Физическая культура (юноши) | Скачать | Скачать |
Химия | Скачать | Скачать |
Экология | Скачать | Скачать |
Экономика | Скачать | Скачать |
Скачать таблицу по всем предметам в формате excel
Английский язык
победитель | Тишкина | Карина | Максимовна | 4 | Б | |
призер | Соловей | Семен | Никитович | 4 | А | |
призер | Вершинин | Григорий | Алексеевич | 4 | В | |
призер | Лавриненко | Алиса | Викторовна | 4 | Д | |
победитель | Грибанова | Дарья | Васильевна | 5 | А | |
призер | Этина | Екатерина | Антоновна | 5 | В | |
призер | Цигельникова | София | Демидовна | 5 | Б | |
призер | Самоделов | Артем | Игоревич | 5 | Г | |
призер | Вишнякова | Алиса | Михайловна | 5 | Б | |
призер | Шумейко | Игорь | Андреевич | 5 | В | |
победитель | Клепиков | Михаил | Дмитриевич | 6 | К | |
призер | Храповицкая | Варвара | Алексеевна | 6 | Б | |
призер | Попова | Валерия | Евгеньевна | 6 | Г | |
призер | Храповицкая | Полина | Алексеевна | 6 | Б | |
призер | Коваленко | Даяна | Артуровна | 6 | Г | |
призер | Кубанова | Виолетта | Павловна | 6 | Г | |
призер | Зарванский | Кирилл | Дмитриевич | 6 | Д | |
победитель | Фомин | Иван | Александрович | 7 | К | допущен к муниципальному этапу |
призер | Чебышева | Ирина | Ильинична | 7 | М1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Кирьянова | Алиса | Васильевна | 7 | М2 | |
призер | Каровайчик | Елизавета | Денисовна | 7 | М2 | |
призер | Кджоян | Эрика | Альбертовна | 7 | М1 | |
призер | Богатых | Илья | Андреевич | 7 | А | |
призер | Богданова | Злата | Александровна | 7 | М2 | |
победитель | Симонова | Анна | Александровна | 8 | Д | допущен к муниципальному этапу |
призер | Григоренко | София | Игоревна | 8 | Е | допущен к муниципальному этапу |
призер | Елисеев | Никита | Владиславович | 8 | В | допущен к муниципальному этапу |
призер | Еремеев | Артем | Евгеньевич | 8 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Булас | Денис | Олегович | 8 | В | допущен к муниципальному этапу |
призер | Гуляева | Полина | Михайловна | 8 | Е | допущен к муниципальному этапу |
призер | Журба | Вера | Владиславовна | 8 | Ж | допущен к муниципальному этапу |
призер | Клос | Вадим | Валерьевич | 8 | А | допущен к муниципальному этапу |
призер | Шалюто | Алиса | Олеговна | 8 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Скопинцев | Кирилл | Игоревич | 8 | В | |
победитель | Куценко | Вера | Андреевна | 9 | В | |
призер | Бобровский | Тимофей | Павлович | 9 | Е | |
призер | Столбова | Валерия | Андреевна | 9 | Е | |
победитель | Базанов | Иван | Петрович | 10 | С | допущен к муниципальному этапу |
призер | Козлович | Маргарита | Романовна | 10 | И | допущен к муниципальному этапу |
призер | Федорова | Алевтина | Сергеевна | 10 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Чебатурин | Максим | Витальевич | 10 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Кожанова | Екатерина | Юрьевна | 10 | С | |
призер | Каханов | Никита | Алексеевич | 10 | М | |
призер | Костромина | Софья | Владимировна | 10 | Г | |
призер | Иванов | Андрей | Алексеевич | 10 | И | |
призер | Короленко | Серафима | Сергеевна | 10 | С | |
победитель | Шакирзянов | Глеб | Дмитриевич | 11 | И | допущен к муниципальному этапу |
призер | Антанесян | Артём | Арменович | 11 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Хорава | Даниил | Олегович | 11 | И | допущен к муниципальному этапу |
призер | Заярина | Алёна | Андреевна | 11 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Андреев | Даниил | Сергеевич | 11 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Ковальчук | Дарья | Андреевна | 11 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Тушинская | Вероника | Юрьевна | 11 | С | допущен к муниципальному этапу |
призер | Шиманова | Екатерина | Алексеевна | 11 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Джаферова | Виталия | Ринатовна | 11 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Зверева | Кристина | Валерьевна | 11 | Г | |
Астрономия
призер | Курбатов | Даниил | Михайлович | 4 | А | |
победитель | Зарванский | Кирилл | Дмитриевич | 6 | Д | |
победитель | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 | Г1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Анаьев | Илья | Евгеньевич | 10 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Манаков | Андрей | Андреевич | 10 | И | допущен к муниципальному этапу |
Биология
победитель | Курбатов | Даниил | Михайлович | 4 | А | |
призер | Ермулин | Иван | Павлович | 4 | Б | |
победитель | Дедкова | Мария | Витальевна | 5 | Б | |
победитель | Храповицкая | Полина | Алексеевна | 6 | Б | |
призер | Храповицкая | Варвара | Алексеевна | 6 | Б | |
победитель | Бабенко | Арина | Глебовна | 7 | М2 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Мешалкина | Алина | Антоновна | 7 | М2 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Якутина | Ульяна | Игоревна | 7 | Г-2 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Брусенцев | Тимофей | Андреевич | 7 | М1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Каровайчик | Елизавета | Денисовна | 7 | М2 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 | Г-1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Морикова | Диана | Александровна | 7 | М1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Нетепенко | Александра | Юрьевна | 7 | М1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Беляева | Александра | Денисовна | 7 | М2 | |
призер | Богданова | Злата | Александровна | 7 | М2 | |
призер | Золотарев | Леон | Андреевич | 7 | М2 | |
призер | Хусаинов | Марк | Ренатович | 7 | М2 | |
призер | Бизунова | Дарья | Андреевна | 7 | М1 | |
призер | Ватутина | Юлия | Вячеславовна | 7 | М2 | |
призер | Воробьева | Екатерина | Алексеевна | 7 | М2 | |
призер | Макарова | Таисия | Андреевна | 7 | М1 | |
призер | Приходько | Валерия | Дмитриевна | 7 | М1 | |
призер | Фалошкин | Павел | Алексеевич | 7 | М2 | |
призер | Акунеева | Анастасия | Андреевна | 7 | М1 | |
призер | Блинов | Егор | Максимович | 7 | М1 | |
призер | Дмитриева | Екатерина | Алексеевна | 7 | М1 | |
призер | Ермолович | Елизавета | Николаевна | 7 | М2 | |
призер | Ефанова | Мария | Сергеевна | 7 | М1 | |
призер | Иванова | Алиса | Алексеевна | 7 | М2 | |
призер | Кирьянова | Алиса | Васильевна | 7 | М2 | |
призер | Панкратова | Катерина | Михайловна | 7 | М1 | |
призер | Парамонова | Алиса | Константиновна | 7 | М2 | |
призер | Пряженников | Фёдор | Денисович | 7 | М-1 | |
призер | Пушненкова | Дарья | Алексеевна | 7 | М1 | |
призер | Савенкова | Валерия | Дмитриевна | 7 | М2 | |
призер | Семерник | Владислава | Александровна | 7 | М1 | |
призер | Чернокуренко | Артём | Алексеевич | 7 | М2 | |
призер | Шелков | Мирослав | Юрьевич | 7 | М2 | |
призер | Клос | Вадим | Валерьевич | 8 | А | допущен к муниципальному этапу |
призер | Сагитов | Владислав | Александрович | 9 | Б | |
победитель | Радченко | Виктория | Александровна | 10 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Самохвалов | Кирилл | Дилшодович | 10 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Григалавичюс | Данила | Римантович | 10 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Матвеев | Назар | Георгиевич | 10 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Тарасова | Дарья | Андреевна | 10 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Ходжоян | Кристина | Арменовна | 10 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Савин | Алексей | Андреевич | 10 | М | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Филина | Александра | Александровна | 11 | М | допущен к муниципальному этапу |
География
победитель | Ермулин | Иван | Павлович | 4 | Б | |
призер | Курбатов | Даниил | Михайлович | 4 | А | |
призер | Кондратьева | Кристина | Витальевна | 4 | Ж | |
призер | Иванюхин | Глеб | Евгеньевич | 5 | Б | |
победитель | Исаков | Арсений | Александрович | 6 | В | |
победитель | Золотарев | Леон | Андреевич | 7 | М2 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Клос | Вадим | Валерьевич | 8 | А | |
победитель | Берташ | Роман | Святослаович | 9 | В | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Гарина | Анастасия | Романовна | 10 | И | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Матвеев | Назар | Георгиевич | 10 | М | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Ясевич | Даниил | Андреевич | 10 | С | допущен к муниципальному этапу |
призер | Белякова | Вера | Романовна | 11 | С | допущен к муниципальному этапу |
призер | Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | 11 | У | допущен к муниципальному этапу |
призер | Пана | Анастасия | Владиславовна | 11 | С | допущен к муниципальному этапу |
Информатика
победитель | Курбатов | Даниил | Михайлович | 4 | А | |
победитель | Кушнарев | Кевгений | Алексеевич | 4 | Ж | |
победитель | Ананьева | Дарья | Евгеньевна | 6 | Б | |
победитель | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 10 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Балюк | Иван | Юрьевич | 10 | И | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Михеев | Демьян | Александрович | 11 | И | допущен к муниципальному этапу |
призер | Гаркава | Юрий | Юрьевич | 11 | И | допущен к муниципальному этапу |
Испанский язык
участник Рекечинская Мария Валентиновна 8 Е допущен к муниципальному этапу
История
победитель | Курбатов | Даниил | Михайлович | 4 | А | |
победитель | Мулюков | Марсель | Рифатович | 5 | Г | |
победитель | Храповицкая | Полина | Алексеевна | 6 | Б | |
призер | Мирошниченко | Диана | Егоровна | 6 | Б | |
призер | Петров | Тимур | Максимович | 6 | А | |
призер | Попова | Валерия | Евгеньевна | 6 | Г | |
призер | Айзенштат | Вероника | Александровна | 6 | Д | |
призер | Косарева | Милана | Евгеньевна | 6 | Б | |
призер | Лавров | Ярослав | Сергеевич | 6 | Г | |
победитель | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 | Г1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Богатых | Илья | Андреевич | 7 | А | допущен к муниципальному этапу |
призер | Горшков | Артём | Сергеевич | 7 | И | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Берташ | Роман | Святославович | 9 | В | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Чебатурин | Максим | Витальевич | 10 | Г | призер МЭ ВОШ 2022-2023 уч.года |
Китайский язык
победитель | Кучина | Дарья | Анатольевна | 7 | М1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Сунгуров | Егор | Николаевич | 7 | И | допущен к муниципальному этапу |
участник | Костромина | Софья | Владимировна | 10 | Г | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Бабин | Иван | 11 | С | допущен к муниципальному этапу | |
Литература
победитель | Рыбинцев | Федор | Викторович | 4 | Д | |
призер | Андреева | Ярослава | Александровна | 4 | Г | |
призер | Кондратьева | Кристина | Витальевна | 4 | Ж | |
призер | Скрябин | Виктор | Андреевич | 4 | Г | |
призер | Глебов | Георгий | Антонович | 4 | Г | |
призер | Прокопчук | Александр | Андреевич | 4 | Д | |
победитель | Храповицкая | Варвара | Алексеевна | 6 | Б | |
победитель | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 | Г1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Богатых | Илья | Андреевич | 7 | А | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Минченкова | Елена | Игоревна | 9 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Холопова | Софья | Павловна | 9 | Г | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Васильева | Софья | Игоревна | 11 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Назарова | Мария | Александровна | 11 | Г | призер МЭ ВОШ 2022-2023 уч.года |
призер | Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | 11 | У | допущен к муниципальному этапу |
Математика
победитель | Сексяев | Никита | Денисович | 4 | Г | |
призер | Идиатулина | Элина | Игоревна | 4 | Д | |
победитель | Алексеева | Анастасия | Павловна | 5 | Б | |
победитель | Урванцева | Мария | Сергеевна | 5 | Е | |
победитель | Ананьева | Дарья | Евгеньевна | 6 | Б | |
победитель | Мащенко | Игорь | Сергеевич | 6 | Г | |
победитель | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 | Г1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Таурагинская | Анна | Романовна | 7 | Г2 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Фомин | Иван | Александрович | 7 | К | допущен к муниципальному этапу |
призер | Балтян | Андрей | Алексеевич | 7 | И | допущен к муниципальному этапу |
призер | Блинова | Нелли | Сергеевна | 7 | К | допущен к муниципальному этапу |
призер | Войникова | Дарья | Михайловна | 7 | А | допущен к муниципальному этапу |
призер | Горшков | Артём | Сергеевич | 7 | И | допущен к муниципальному этапу |
призер | Кирьянова | Алиса | Васильевна | 7 | М2 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Павленко | Георгий | Егорович | 7 | А | допущен к муниципальному этапу |
призер | Победин | Арсений | Ростиславович | 7 | И | допущен к муниципальному этапу |
призер | Чебышева | Ирина | Ильинична | 7 | М1 | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Сипович | Альберт | Эрнестович | 8 | А | допущен к муниципальному этапу |
призер | Васильчук | Олег | Павлович | 8 | Д | допущен к муниципальному этапу |
призер | Григорян | Давид | Маисович | 8 | Д | допущен к муниципальному этапу |
призер | Гуляева | Светлана | Васильевна | 8 | Д | допущен к муниципальному этапу |
призер | Фартышев | Владимир | Дмитриевич | 8 | Г | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Балюк | Иван | Юрьевич | 10 | И | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Залата | Даниил | Сергевич | 11 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Дубицкая | Екатерина | Антоновна | 11 | М | допущен к муниципальному этапу |
призер | Носова | Елизавета | Сергеевна | 11 | С | допущен к муниципальному этапу |
призер | Хорава | Даниил | Олегович | 11 | И | допущен к муниципальному этапу |
МХК
победитель | Близнецова | Александра | Николаевна | 4 | А | |
победитель | Дедкова | Мария | Витальевна | 5 | Б | |
призер | Мартышевская | Агнесса | Никифоровна | 11 | С | призер МЭ ВОШ 2022-2023 уч.года |
Немецкий язык
победитель Гундарева Светлана 8 Б допущен к муниципальному этапу
ОБЖ
победитель | Малевский | Елисей | Андреевич | 4 | Е | |
призер | Кондратьева | Кристина | Витальевна | 4 | Ж | |
победитель | Полянский | Всеволод | Константинович | 5 | Б | |
призер | Пушина | Дарья | Александровна | 5 | Д | |
призер | Мельник | Анастасия | Денисовна | 5 | Б | |
победитель | Мартынов | Егор | Алексеевич | 6 | Г | |
победитель | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 | Г1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Калюжный | Пётр | Александрович | 8 | А | |
победитель | Овчаренко | Богдан | Сергеевич | 10 | С | |
победитель | Платонова | Виктория | Николаевна | 11 | И | |
Обществознание
победитель | Кондратьева | Кристина | Витальевна | 4 | Ж | |
призер | Курбатов | Даниил | Михайлович | 4 | А | |
победитель | Алексеева | Анастасия | Павловна | 5 | Б | |
победитель | Зарванский | Кирилл | Дмитриевич | 6 | Д | |
победитель | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 | Г1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Дашкова | Дарья | Александровна | 7 | Г2 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Линник | Ирина | Сергеевна | 7 | Г2 | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Габелашвили | Александр | Владимирович | 8 | В | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Михайлов | Илья | Дмитриевич | 9 | А | допущен к муниципальному этапу |
призер | Минченкова | Елена | Игоревна | 9 | Г | |
призер | Широкова | Алиса | Романовна | 9 | А | |
призер | Воробьев | Иван | Сергеевич | 9 | А | |
призер | Иванова | Анастасия | Николаевна | 9 | В | |
призер | Никитина | Яна | Викторовна | 10 | С | |
победитель | Карнаухова | Дарья | Игоревна | 11 | С | допущен к муниципальному этапу |
Право
победитель | Курбатов | Даниил | Михайлович | 4 | А | |
победитель | Алексеева | Анастасия | Павловна | 5 | Б | |
призер | Белякова | Вера | Романовна | 11 | С | допущен к муниципальному этапу |
призер | Зверева | Кристина | Валерьевна | 11 | Г | допущен к муниципальному этапу |
Русский язык
победитель | Быстрова | Варвара | Алексеевна | 4 | Г | |
победитель | Мандрукевич | Федор | Дмитриевич | 4 | Г | |
призер | Лавриненко | Алиса | Викторовна | 4 | Д | |
призер | Осадчук | Алина | Артёмовна | 4 | Д | |
призер | Сагратьян | Дарий | Эрнстович | 4 | Ж | |
призер | Клос | Мирон | Валерьевич | 4 | Г | |
призер | Глебов | Георгий | Антонович | 4 | Г | |
призер | Иванова | Ксения | Александровна | 4 | Е | |
призер | Кушнарев | Евгений | Алексеевич | 4 | Ж | |
призер | Рыбинцев | Федор | Викторович | 4 | Д | |
призер | Багмет | Мария | Александровна | 4 | Д | |
призер | Курбатов | Даниил | Михайлович | 4 | А | |
призер | Лапокина | Дарья | Витальевна | 4 | Ж | |
призер | Малушков | Максим | Александрович | 4 | Ж | |
призер | Челомбицкая | Юлия | Витальевна | 4 | Г | |
победитель | Иевлева | Юлия | Романовна | 5 | Б | |
призер | Богдан | Анастасия | Андреевна | 5 | Г | |
призер | Дедкова | Мария | Витальевна | 5 | Б | |
призер | Этина | Екатерина | Антоновна | 5 | В | |
призер | Литвиненко | Павел | Владимирович | 5 | Ж | |
призер | Пушина | Дарья | Александровна | 5 | Д | |
призер | Алексеева | Анастасия | Павловна | 5 | Б | |
призер | Мельник | Анастасия | Денисовна | 5 | Б | |
призер | Иванюхин | Глеб | Евгеньевна | 5 | Б | |
призер | Клещеев | Арсений | Андреевич | 5 | А | |
призер | Урванцева | Мария | Сергеевна | 5 | Е | |
призер | Балестова | Злата | Дмитриевна | 5 | Д | |
призер | Дубицкая | Валентина | Антоновна | 5 | Е | |
призер | Коваценко | Татьяна | Георгиеавна | 5 | А | |
призер | Эжерскис | Максим | Сергеевич | 5 | Г | |
победитель | Калинина | Александра | Андреевна | 6 | Д | |
призер | Храповицкая | Варвара | Алексеевна | 6 | Б | |
призер | Лыкова | Елизавета | Дмитриевна | 6 | Д | |
призер | Чазова | Мария | Николаевна | 6 | Г | |
призер | Храповицкая | Полина | Алексеевна | 6 | Б | |
призер | Данилова | Полина | Константиновна | 6 | Б | |
призер | Румянцева | Мария | Дмитриевна | 6 | Д | |
призер | Мирошниченко | Диана | Игоревна | 6 | Г | |
призер | Чуйко | Борис | Александрович | 6 | А | |
призер | Омарова | Софья | Александровна | 6 | Б | |
призер | Исаков | Арсений | Александрович | 6 | В | |
призер | Козлова | Мария | Александровна | 6 | Б | |
призер | Петров | Тимур | Максимович | 6 | А | |
победитель | Блинова | Нелли | Сергеевна | 7 | К | допущен к муниципальному этапу |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 | Г-1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Панкратова | Катерина | Михайловна | 7 | М-1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Таурагинская | Анна | Романовна | 7 | Г-2 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Войникова | Дарья | Михайловна | 7 | А | |
призер | Морикова | Диана | Александровна | 7 | М-1 | |
призер | Мисюрина | Маргарита | Михайловна | 7 | К | |
призер | Хусаинов | Марк | Ренатович | 7 | М-2 | |
призер | Демьянец | Марина | Ивановна | 7 | А | |
победитель | Герасименок | Ксения | Анатольевна | 8 | А | допущен к муниципальному этапу |
призер | Швыряева | Софья | Андреевна | 8 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Бессонова | Дарина | Владимировна | 8 | Б | допущен к муниципальному этапу |
призер | Григорян | Давид | Маисович | 8 | Д | допущен к муниципальному этапу |
призер | Гуляева | Светлана | Васильевна | 8 | Д | допущен к муниципальному этапу |
призер | Клос | Вадим | Валерьевич | 8 | А | допущен к муниципальному этапу |
призер | Васильчук | Олег | Павлович | 8 | Д | допущен к муниципальному этапу |
призер | Зеленый | Артем | Викторович | 8 | В | допущен к муниципальному этапу |
призер | Цирко | Елизавета | Ильинична | 8 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Гонилова | Анна | Дмитриевна | 8 | А | |
призер | Вагнер | Владислав | Сергеевич | 8 | Б | |
призер | Герасимюк | Вера | Антоновна | 8 | А | |
призер | Шварцкопф | Ева | Алексеевна | 8 | В | |
победитель | Крылова | Ангелина | Андреевна | 9 | Г | |
победитель | Минченкова | Елена | Игоревна | 9 | Г | |
победитель | Ананьев | Илья | Евгеньевич | 10 | М | |
призер | Фадина | Анна | Александровна | 10 | С | |
призер | Гарина | Анастасия | Романовна | 10 | И | |
призер | Михеева | Мария | Алексеевна | 10 | Г | |
победитель | Васильева | Софья | Игоревна | 11 | Г | |
Технология
призер | Уманская | Злата | Ростиславовна | 4 | А | |
победитель | Дедкова | Мария | Витальевна | 5 | Б | |
призер | Люлина | Арина | Дмитриевна | 5 | Ж | |
победитель | Ситкова | Виктория | Андреевна | 5 | Ж | |
победитель | Галеев | Тихон | Вадимович | 5 | Ж | |
победитель | Айзенштат | Вероника | Александровна | 6 | Д | |
призер | Гаевая | Анна | Ярославовна | 6 | К | |
победитель | Зарванский | Кирилл | Дмитриевич | 6 | Д | |
победитель | Лепихина | Александра | Антоновна | 7 | И | |
победитель | Хуторянская | София | Александровна | 8 | Г | призер МЭ ВОШ 2022-2023 уч.года |
победитель | Куликов | Владимир | Александрович | 9 | В | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Холопова | Софья | Павловна | 9 | Г | допущен к муниципальному этапу |
призер | Берташ | Роман | Святославович | 9 | В | |
победитель | Гарина | Анастасия | Романовна | 10 | И | допущен к муниципальному этапу |
призер | Крюкова | Кристина | Евгеньевна | 10 | Г | допущен к муниципальному этапу |
победитель | Хуторянская | Мария | Александровна | 11 | И | допущен к муниципальному этапу |
призер | Платонова | Виктория | Николаевна | 11 | И | допущен к муниципальному этапу |
Физика
победитель | Дедков | Евгений | Витальевич | 6 | А | |
победитель | Матвиенко | Алексей | Александрович | 7 | и | допущен к муниципальному этапу |
призер | Кувакин | Марк | Александрович | 7 | а | допущен к муниципальному этапу |
призер | Лобков | Арсений | Андреевич | 7 | г1 | допущен к муниципальному этапу |
призер | Степура | Анастасия | Олеговна | 7 | а | допущен к муниципальному этапу |
призер | Плоцкий | Тимофей | Дмитриевич | 7 | а | допущен к муниципальному этапу |
призер | Фомин | Иван | Александрович | 7 | к | допущен к муниципальному этапу |
призер | Войникова | Дарья | Михайловна | 7 | а | допущен к муниципальному этапу |
призер | Манцурова | Алиса | Сергеевна | 7 | и | допущен к муниципальному этапу |
призер | Павленко | Георгий | Егорович | 7 | а | допущен к муниципальному этапу |
призер | Победин | Арсений | Ростиславович | 7 | и | допущен к муниципальному этапу |
призер | Соколов | Роман | Максимович | 7 | а | допущен к муниципальному этапу |
