Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2025-2026 учебный год

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
2025-2026 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников
Ежегодно, в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, поддержки одарённых детей для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, проходит Всероссийская олимпиада школьников.
В 2025-2026 учебном году олимпиада для обучающихся 4-11-х классов будет проводиться по 24 предметам: английский язык, астрономия, биология, география, информатика, история, искусство (мировая художественная культура), испанский язык, итальянский язык, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, обществознание, право, русский язык, труд (технология), основы безопасности и защита Родины, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика.
Основным документом, регламентирующим проведение всероссийской олимпиады школьников, является Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 г. № 678 (далее – Порядок).
Согласно Порядку выделяются следующие этапы олимпиады:
- школьный,
- муниципальный,
- региональный
- заключительный.
Школьный этап – проводится с сентября по октябрь. Это самый массовый этап, в котором могут принять участие все желающие 4-11-х классов.
По шести общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) всероссийская олимпиада школьников проводится с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы».
Для участия во всероссийской олимпиаде школьников необходимо заполнить согласие.
На школьном этапе олимпиады участник олимпиады вправе выполнять задания за более старший класс по отношению к тому, в котором обучается. Учащиеся, принявшие решение о выполнении заданий за более старшие классы, должны подать ответственному за проведение олимпиады в школе письменное заявление, родители (законные представители) письменно подтверждают решение несовершеннолетнего обучающегося.
В 2025 году регистрация на олимпиаду по каждому предмету осуществляется в системе «Электронный журнал» в разделе Олимпиады. Регистрация доступна и через кабинет ученика, и через кабинет родителя.
Если у вас возникли вопросы, связанные с олимпиадами, обращайтесь к школьным координаторам
В корпусе на Артиллерийской:
– Олишевская Алла Рудольфовна – кабинет 2.7, телефон +7(4012)97-37-58 доб. 1043
В корпусе на Благовещенской:
– Рыбакова Анна Анатольевна – кабинет 3.35, телефон +7(4012)97-36-57 доб. 1013
– Гагарина Екатерина Сергеевна – кабинет 3.34
Горячая линия по вопросам организации и проведения всероссийской олимпиады школьников:
Школьный этап
+7(4012)97-36-57 доб. 1013 – Рыбакова Анна Анатольевна, заместитель директора
Информационная поддержка:
- Портал всероссийской олимпиады школьников
- Образовательный центр “Сириус”. Школьный этап ВсОШ
- Школьные олимпиады Калининградской области
- Приказ об утверждении сроков проведения школьного этапа
- Порядок организации и проведения школьного и муниципального этапов
- Регламент проведения школьного этапа ВСОШ в 2025-2026 уч. г.
Горячая линия по вопросам организации и проведения всероссийской олимпиады школьников:
Школьный этап – +7(4012)97-37-58 доб.1013, Рыбакова Анна Анатольевна, заместитель директора.
Группы в мессенджерах:
–МАХ
Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе «Город Калининград» в 2025-2026 учебном году:

Важная информация о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:
| Процедура регистрации участников олимпиады | Общеобразовательная организация организует регистрацию участников Олимпиады, распределение их по аудиториям, обеспечивает дежурство на этажах, присутствие медработника во время проведения олимпиады, |
| Процедура показа олимпиадных работ, рассмотрения апелляций участников олимпиады | Члены жюри школьного этапа олимпиады в течение 3 рабочих дней со дня проведения олимпиады по каждому предмету информируют участников олимпиады о результатах школьного этапа, проводят разбор олимпиадных заданий, показ работ участников, в установленном порядке рассматривают поступившие апелляции. |
| Квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Квоту на количество участников муниципального этапа олимпиады устанавливают организаторы муниципального этапа для каждой предметной олимпиады согласно общегородскому рейтингу не позднее 01 ноября текущего года.К участию в муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету допускаются:- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу;- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в том числе прибывшие из иных субъектов Российской Федерации или иных муниципалитетов Калининградской области после окончания школьного этапа олимпиады.В число участников муниципального этапа по каждому предмету по решению оргкомитета могут быть включены по одному участнику от общеобразовательного учреждения, обучающиеся которого не набрали необходимое количество баллов для прохождения на муниципальный этап по данному предмету, при условии, что они набрали не менее 40% от максимально возможного количества баллов. |
Дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги!
В нашей школе завершился самый массовый и важный интеллектуальный конкурс — школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нём приняли участие сотни обучающихся, которые продемонстрировали свои знания в различных предметных областях. Мы благодарим всех участников за проявленную активность и целеустремлённость!
По ряду предметов уже подведены итоги. Поздравляем наших первых победителей и призёров с заслуженным успехом и выражаем огромную благодарность всем учителям, которые готовили ребят и организовали проведение олимпиад в школе!
Со списком призеров и победителей можно ознакомиться ниже
Напоминаем, что в соответствии с регламентом проведения олимпиады, победителями и призёрами признаются обучающиеся, выполнившие более 50% олимпиадных заданий. При этом общее количество победителей и призёров по каждому предмету в параллели не должно превышать 25% от общего числа участников.
Но на этом олимпиадный сезон не заканчивается! Впереди — муниципальный этап, где нашу школу будут представлять обучающиеся 7-11 классов, показавшие самые высокие результаты.
Муниципальный этап ВсОШ стартует в Калининграде 7 ноября 2025 года.
Со всеми датами и временем проведения вы можете ознакомиться в приложенном графике
Желаем нашим участникам муниципального этапа невероятной концентрации, веры в свои силы и блестящих побед! Пусть ваши знания и упорство приведут вас к успеху. Вперед, к новым интеллектуальным вершинам!
Также обращаем внимание, что право участия в муниципальном этапе олимпиады 2025/26 учебного года автоматически предоставляется обучающимся, являвшимся победителями и призёрами муниципального этапа прошлого учебного года.
Информация о приглашении на муниципальный этап будет публиковаться в Электронном журнале. Просим участников и родителей (законных представителей) следить за объявлениями в разделе «Олимпиады» и личными сообщениями.
Победители и призеры школьного этапа 2025-2026
Английский язык
| Английский | Призер | Абрамова | Анна | Сергеевна | 4 | А |
| Английский | Призер | Аветисьянц | Богдан | Валерьевич | 8 | С |
| Английский | Призер | Аветисьянц | Доната | Валерьевна | 8 | С |
| Английский | Призер | Алексеева | Арина | Андреевна | 7 | Б |
| Английский | Призер | Аллахвердян | Алан | Артурович | 7 | В |
| Английский | Призер | Бабенко | Арина | Глебовна | 9 | Г |
| Английский | Призер | Баранова | Елизавета | Александровна | 10 | Г |
| Английский | Призер | Блажко | Алиса | Михайловна | 4 | К |
| Английский | Победитель | Бобровский | Тимофей | Павлович | 11 | Г |
| Английский | Призер | Большаков | Никита | Андреевич | 11 | И |
| Английский | Призер | Бондаренко | Александра | Валерьевна | 10 | Г |
| Английский | Призер | Быстров | Александр | Михайлович | 4 | В |
| Английский | Призер | Варламова | Павлина | Павловна | 5 | Д |
| Английский | Призер | Вишнякова | Алиса | Михайловна | 7 | В |
| Английский | Призер | Вовчок | Мария | Юрьевна | 5 | Ж |
| Английский | Победитель | Герасименок | Ксения | Анатольевна | 10 | Г |
| Английский | Призер | Грюнфельд | Кирилл | Дмитриевич | 5 | Л |
| Английский | Призер | Даниленко (7 класс) | Неллия | 9 | ||
| Английский | Призер | Данилов | Матвей | 7 | Е | |
| Английский | Призер | Досмагулов | Эльдар | Алданышевич | 7 | Ж |
| Английский | Победитель | Ерошенко | Егор | Евгеньевич | 5 | Д |
| Английский | Победитель | Жилинко | Валерия | Владимировна | 6 | Е |
| Английский | Призер | Жиманчус | Диана | Юрьевна | 8 | А |
| Английский | Призер | Зайцев | Вадим | Михайлович | 10 | М |
| Английский | Призер | Зайцева | Екатерина | Михайловна | 10 | Г |
| Английский | Призер | Золотухина | Дарья | Петровна | 8 | с |
| Английский | Призер | Игнатчик | Виталина | Михайловна | 7 | С |
| Английский | Призер | Калашников | Тимофей | Алексеевич | 7 | Л |
| Английский | Призер | Катаев | Владимир | Александрович | 10 | Г |
| Английский | Призер | Кацун | Стефания | Александровна | 5 | Б |
| Английский | Призер | Ковалевская | Карина | Владиславовна | 11 | Г |
| Английский | Призер | Коваленко | Даяна | Артуровна | 8 | П |
| Английский | Призер | Косицын | Егор | Сергеевич | 10 | Г |
| Английский | Призер | Кошкина | Ксения | Константиновна | 11 | С |
| Английский | Победитель | Крепс | Михаил | Сергеевич | 8 | М |
| Английский | Победитель | Ладыгин | Артём | Николаевич | 7 | С |
| Английский | Призер | Лебединец | Яна | Денисовна | 6 | Д |
| Английский | Призер | Лешкевич | Екатерина | Александровна | 7 | С |
| Английский | Призер | Лифер | Елизавета | Олеговна | 11 | А |
| Английский | Призер | Малышко | Екатерина | Артуровна | 4 | к |
| Английский | Призер | Манохин | Артём | Денисович | 5 | З |
| Английский | Призер | Махов | Матвей | Андреевич | 5 | Г |
| Английский | Призер | Мец | Олег | Витальевич | 6 | Ж |
| Английский | Призер | Минченкова | Елена | Игоревна | 11 | Г |
| Английский | Призер | Москалёва | Ксения | Андреевна | 10 | Г |
| Английский | Призер | Мурчич (3 класс) | Лев | Александрович | 3 | з |
| Английский | Призер | Мухин | Виталий | Кириллович | 5 | м |
| Английский | Призер | Никифорова | Валерия | Сергеевна | 7 | Д |
| Английский | Призер | Павелок | Анастасия | Витальевна | 11 | С |
| Английский | Призер | Попова | Валерия | Евгеньевна | 8 | П |
| Английский | Призер | Расулова | Анастасия | Рустамовна | 11 | Г |
| Английский | Призер | Савин | Владислав | Денисович | 4 | Г |
| Английский | Призер | Симутина | София | Евгеньевна | 4 | В |
| Английский | Призер | Сочнев | Михаил | Алексеевич | 8 | С |
| Английский | Победитель | Степура | Анна | Олеговна | 4 | З |
| Английский | Призер | Столбова | Валерия | Андреевна | 11 | Г |
| Английский | Победитель | Тарасевич | Виктория | Андреевна | 9 | С |
| Английский | Призер | Тигунцов | Илья | Витальевич | 5 | Ж |
| Английский | Призер | Тимакова | Александра | Сергеевна | 10 | М |
| Английский | Призер | Тишкина | Карина | Максимовна | 6 | Б |
| Английский | Призер | Федоров | Тимур | Олегович | 5 | Н |
| Английский | Призер | Фомин | Иван | Александрович | 9 | К |
| Английский | Победитель | Храповицкая | Варвара | Алексеевна | 8 | С |
| Английский | Призер | Храповицкая | Полина | Алексеевна | 8 | С |
| Английский | Призер | Цирко | Елизавета | Ильинична | 10 | С |
| Английский | Призер | Чебышева | Ирина | Ильинична | 9 | м1 |
| Английский | Призер | Челомбицкая | Юлия | Витальевна | 6 | г |
| Английский | Призер | Шалюто | Алиса | Олеговна | 10 | Г |
| Английский | Призер | Шепель | Мария | Денисовна | 11 | А |
| Английский | Призер | Широкий | Роман | Алексеевич | 5 | З |
| Английский | Призер | Широкова | Алиса | Романовна | 11 | Г |
| Английский | Призер | Щеколдина | Екатерина | Дмитриевна | 10 | М |
| Английский | Призер | Этин | Даниил | Антонович | 5 | Е |
| Английский | Призер | Яковлева | Анастасия | Сергеевна | 7 | З |
Астрономия
| Астрономия | призер | Кахнич | Кирилл |
| Астрономия | призер | Коваленко | Вячеслав |
| Астрономия | призер | Лебедко | Юлия |
| Астрономия | Победитель | Митров | Дмитрий |
| Астрономия | победитель | Мурчич(3 класс) | Лев |
| Астрономия | призер | Павлов | Вадим |
| Астрономия | Победитель | Пипич | Максим |
| Астрономия | Победитель | Полянский | Всеволод |
| Астрономия | призер | Пятаков | Матвей |
Биология
| биология | призер | Бабенко | Арина | Глебовна | 9 | Г |
| биология | призер | Балестова | Злата | Дмитриевна | 7 | М |
| биология | призер | Бохан | Елизавета | Евгеньевна | 11 | М |
| биология | призер | Вероцкая | София | 7 | В | |
| биология | победитель | Гузов | Олег | Дмитриевич | 10 | М |
| биология | победитель | Девятов | Иван | Денисович | 5 | А |
| биология | победитель | Ермулин | Иван | Павлович | 6 | Б |
| биология | призер | Ерошенко | Егор | Евгеньевич | 5 | Д |
| биология | призер | Зайцев | Вадим | Михайлович | 10 | М |
| биология | победитель | Иванова | Анастасия | Константиновна | 11 | М |
| биология | победитель | Колосов | Илья | Владиславович | 9 | М1 |
| биология | призер | Косолапова | Евгения | Антоновна | 8 | м |
| биология | призер | Кочерго | Ксения | Евгеньевна | 5 | А |
| биология | победитель | Крепс | Михаил | Сергеевич | 8 | М |
| биология | призер | Кротова | Софья | Евгеньевна | 10 | М |
| биология | призер | Кукушева | Эмилия | Игоревна | 8 | М |
| биология | призер | Курбатов | Даниил | Михайлович | 6 | А |
| биология | призер | Лебеденеко | Юлия | Евгеньевна | 4 | д |
| биология | призер | Лукьянчук | Мария | Михайловна | 7 | М |
| биология | призер | Мартынов | Егор | Алексеевич | 8 | м |
| биология | призер | Мишин | Владимир | Ярославович | 5 | В |
| биология | победитель | Мурчич (3 класс) | Лев | Александрович | 3 | з |
| биология | призер | Панкратова | Катерина | Михайловна | 9 | М1 |
| биология | призер | Петров | Тимур | Максимович | 8 | М |
| биология | призер | Рогова | Софья | Андреевна | 7 | М |
| биология | призер | Сальников | Богдан | Евгеньевич | 7 | м |
| биология | призер | Сапогова | Виктория | Дмитриевна | 5 | З |
| биология | призер | Смолина | Алёна | Алексеевна | 9 | А |
| биология | призер | Тарачева | Мария | Владиславовна | 7 | м |
| биология | призер | Тимакова | Александра | Сергеевна | 10 | М |
| биология | призер | Филиппова | Дарья | Денисовна | 11 | М |
| биология | призер | Шабатина | Маргарита | Александровна | 7 | е |
| биология | победитель | Швайко | Дарья | Михайловна | 7 | м |
| биология | призер | Широкий | Роман | Алексеевич | 5 | З |
География
| География | Призер | Бернацкий | Мирон | Сергеевич | 5 |
| География | Призер | Брунэс | Роман | Валерьевич | 8 |
| География | Победитель | Воробьёв | Иван | Сергеевич | 11 |
| География | Победитель | Исаков | Арсений | Александрович | 8 |
| География | Призер | Катаев | Владимир | Александрович | 10 |
| География | Победитель | Коваленко | Вячеслав | Андреевич | 5 |
| География | Победитель | Косицын | Егор | Сергеевич | 10 |
| География | Призер | Крепс | Михаил | Сергеевич | 8 |
| География | Призер | Крыжинский | Кирилл | Артёмович | 9 |
| География | Победитель | Курбатов | Даниил | Михайлович | 6 |
| География | Победитель | Лобков | Арсений | Андреевич | 9 |
| География | Призер | Мишин | Владимир | Ярославович | 5 |
| География | Призер | Орлов | Михаил | Алексеевич | 6 |
| География | Призер | Пекаровский | Давид | Иванович | 8 |
| География | Призер | Пипич | Максим | Александрович | 5 |
| География | Призер | Сипович | Альберт | Эрнестович | 10 |
| География | Призер | Скрябин | Виктор | Андреевич | 6 |
Информатика
| Информатика программирование | Победитель | Михеев | Лев | Александрович | 7 | С |
| Информационная безопасность | Победитель | Лешкевич | Екатерина | Александровна | 7 | С |
| искусственный интеллект | Победитель | Соколов | Егор | Дмитриевич | 10 | М |
Испанский язык
| Испанский язык | победитель | Алексеева | Арина | Андреевна |
| Испанский язык | призер | Бохан | Елизавета | Евгеньевна |
| Испанский язык | победитель | Иванова | Анастасия | Константиновна |
| Испанский язык | победитель | Трофимов | Александр | Максимович |
История
| История | Победитель | Бернацкий | Мирон | Сергеевич | 5 | И |
| История | Призер | Вороная | Алиса | Борисовна | 5 | Д |
| История | Призер | Зибер | Арина | Алексеевна | 5 | С |
| История | Призер | Катаев | Владимир | Александрович | 10 | Г |
| История | Призер | Кацун | Стефания | Александровна | 5 | Б |
| История | Победитель | Киракосян | Мэри | Араевна | 7 | C |
| История | Победитель | Косицын | Егор | Сергеевич | 10 | Г |
| История | Призер | Курбатов | Даниил | Михайлович | 6 | А |
| История | Победитель | Лобков | Арсений | Андреевич | 9 | А |
| История | Призер | Мишин | Владимир | Ярославович | 5 | В |
| История | Победитель | Прокопчук | Александр | Андреевич | 6 | д |
| История | Призер | Рыбалко | Богдан | Максимович | 5 | П |
| История | Призер | Скрябин | Виктор | Андреевич | 6 | Г |
| История | Призер | Широкий | Роман | Алексеевич | 5 | З |
Китайский язык
| Китайский язык | Победитель | Груберт | Дарья | Анатольевна |
| Китайский язык | Победитель | Косолапова | Евгения | Антоновна |
| Китайский язык | победитель | Люосева | Софья | Евгеньевна |
| Китайский язык | победитель | Мурчич (3 класс) | Лев | Александрович |
Литература
| Литература | призер | Алпатова | Алиса | Максимовна | 5 | И |
| Литература | Победитель | Ананьева | Дарья | Евгеньевна | 8 | с |
| Литература | призер | Бабурина | Алиса | Дмитриевна | 7 | Д |
| Литература | призер | Беликова | Виктория | Андреевна | 5 | А |
| Литература | призер | Бирюк | Ярославна | Алексеевна | 11 | Г |
| Литература | Победитель | Богатых | Илья | Андреевич | 9 | а |
| Литература | призер | Богдан | Анастасия | Андреевна | 7 | М |
| Литература | призер | Вероцкая | София | 7 | в | |
| Литература | призер | Весельская | Вероника | Вадимовна | 6 | Е |
| Литература | призер | Вишнякова | Алиса | Михайловна | 7 | В |
| Литература | призер | Вовчок | Мария | Юрьевна | 5 | Ж |
| Литература | призер | Вороная | Алиса | Борисовна | 5 | Д |
| Литература | Победитель | Гауцель | Мария | Андреевна | 10 | Г |
| Литература | призер | Гурин | Дмитрий | Алексеевич | 6 | З |
| Литература | Победитель | Дедкова | Мария | Витальевна | 7 | м |
| Литература | призер | Исаков | Арсений | Александрович | 8 | С |
| Литература | призер | Кислицын | Демид | Андреевич | 5 | п |
| Литература | Победитель | Лебедко | Юлия | Евгеньевна | 4 | Д |
| Литература | призер | Миленькая | Анастасия | Викторовна | 5 | д |
| Литература | победитель | Минченкова | Елена | Игоревна | 11 | Г |
| Литература | призер | Минченкова | Анна | Игоревна | 5 | С |
| Литература | призер | Мирошниченко | Диана | Егоровна | 8 | П |
| Литература | призер | Осипчук | Алиса | Станиславовна | 5 | А |
| Литература | призер | Прокопчук | Александр | Андреевич | 6 | д |
| Литература | призер | Сапогова | Виктория | Дмитриевна | 5 | З |
| Литература | призер | Скрябин | Виктор | Андреевич | 6 | Г |
| Литература | Победитель | Шелудякова | Маргарита | Павловна | 6 | И |
| Литература | Победитель | Широкий | Роман | Алексеевич | 5 | з |
Математика
| математика | победитель | Гарин | Алексей | Романович | 5 | А |
| математика | победитель | Курбатов | Даниил | Михайлович | 6 | А |
| математика | победитель | Лешкевич | Екатерина | Александровна | 7 | С |
| математика | победитель | Мартынов | Егор | Алексеевич | 8 | м |
| математика | победитель | Сочнев | Михаил | Алексеевич | 8 | С |
| математика | победитель | Чуйко | Борис | Александрович | 8 | С |
МХК
| МХК | Победитель | Кундалева | Ангелина | Михайловна | 4 | Г |
| МХК | призер | Янушкевич | Марина | Андреевна | 6 | А |
Немецкий язык
| немецкий язык | победитель | Киблер | София | 8 | б | |
| немецкий язык | победитель | Линк | Роман | 5 | н | |
| немецкий язык | победитель | Щербакова | Мария | Максимовна | 8 | Б |
ОБЗР
| ОБЗР | Победитель | Анчутин | Олег | Ярославович | 11 | Г |
| ОБЗР | Призер | Богатырь | Никита | Вадимович | 11 | И |
| ОБЗР | Победитель | Каландаров | Эмомали | Эраджевич | 10 | М |
| ОБЗР | Призер | Куликов | Владимир | Александрович | 11 | И |
| ОБЗР | Победитель | Кунаева | Дарьяна | Витальевна | 7 | и |
| ОБЗР | Победитель | Кушнарев | Евгений | Алексеевич | 6 | ж |
| ОБЗР | Победитель | Пипич | Максим | Александрович | 5 | З |
| ОБЗР | Призер | Рыбаков | Мирон | Евгеньевич | 7 | С |
| ОБЗР | Победитель | Смолина | Алёна | Алексеевна | 9 | А |
Обществознание
| Обществознание | ПОБЕДИТЕЛЬ | Бутарева | Полина | Сергеевна | 11 | Г |
| Обществознание | призер | Журба | Вера | Владиславовна | 10 | С |
| Обществознание | призер | Клос | Вадим | Валерьевич | 10 | с |
| Обществознание | призер | Косицын | Егор | Сергеевич | 10 | Г |
| Обществознание | ПОБЕДИТЕЛЬ | Кузьменко | Алиса | Юрьевна | 7 | Д |
| Обществознание | ПРИЗЕР | Михайлов | Илья | Дмитриевич | 11 | С |
| Обществознание | ПОБЕДИТЕЛЬ | Никитина | Ксения | Андреевна | 4 | З |
| Обществознание | ПОБЕДИТЕЛЬ | Панкратьева | Вера | Дмитриевна | 10 | С |
| Обществознание | ПОБЕДИТЕЛЬ | Платонова | Ксения | Алексеевна | 5 | И |
| Обществознание | ПОБЕДИТЕЛЬ | Челомбицкая | Юлия | Витальевна | 6 | г |
| Обществознание | ПРИЗЕР | Чесновицкая | Анастасия | Эдуардовна | 11 | Г |
Право
| Право | ПРИЗЕР | Богатых | Илья | Андреевич | 9 | А |
| Право | призер | Девятов | Иван | Денисович | 5 | А |
| Право | Победитель | Дудка | Александр | Евгеньевич | 5 | А |
| Право | ПРИЗЕР | Железовская | Илона | Александровна | 7 | С |
| Право | призер | Зайцев | Вадим | Михайлович | 10 | М |
| Право | ПОБЕДИТЕЛЬ | Исаков | Арсений | Александрович | 8 | С |
| Право | ПРИЗЕР | Калашников | Тимофей | Алексеевич | 7 | Л |
| Право | ПОБЕДИТЕЛЬ | Калинин | Илья | Игоревич | 9 | А |
| Право | ПРИЗЕР | Киракосян | Мэри | Араевна | 7 | C |
| Право | Победитель | Курбатов | Даниил | Михайлович | 6 | А |
| Право | призер | Михайлов | Илья | Дмитриевич | 11 | С |
| Право | ПОБЕДИТЕЛЬ | Никольский | Макар | Сергеевич | 7 | С |
| Право | призер | Черных | Елизавета | Андреевна | 5 | Б |
Робототехника
| робототехника | Победитель | Елисеев | Никита | Владиславович | 10 | И |
| робототехника | Победитель | Курбатов | Даниил | Михайлович | 6 | А |
Русский язык
| Русский язык | Призер | Абрамова | Анна | Сергеевна | 4 | А |
| Русский язык | Призер | Аверина | Антонина | Дмитриевна | 11 | М |
| Русский язык | Призер | Алпатов | Степан | Максимович | 4 | З |
| Русский язык | Призер | Алпатова | Алиса | Максимовна | 5 | И |
| Русский язык | Призер | Ананьева | Дарья | Евгеньевна | 8 | с |
| Русский язык | Призер | Аникина | Арина | Сергеевна | 4 | И |
| Русский язык | Призер | Ахмедова | Мадина | Руслановна | 4 | К |
| Русский язык | Победитель | Бабенко | Арина | Глебовна | 9 | Г |
| Русский язык | Призер | Блинова | Нелли | Сергеевна | 9 | К |
| Русский язык | Призер | Богданова | Злата | Александровна | 9 | М2 |
| Русский язык | Призер | Буксман | Дея | Евгеньевна | 4 | Д |
| Русский язык | Призер | Бялькин | Роман | Станиславович | 10 | С |
| Русский язык | Призер | Власенко | Екатерина | Андреевна | 4 | Е |
| Русский язык | Призер | Вовчок | Мария | Юрьевна | 5 | Ж |
| Русский язык | Призер | Волколовская | Ксения | Валерьевна | 6 | Б |
| Русский язык | Призер | Воропаева | Анна | Сергеевна | 10 | С |
| Русский язык | Призер | Гаврилова | Анастасия | Андреевна | 9 | К |
| Русский язык | Призер | Гарин | Алексей | Романович | 5 | А |
| Русский язык | Победитель | Герасименок | Ксения | Анатольевна | 10 | Г |
| Русский язык | Призер | Еманова | Фаина | 4 | К | |
| Русский язык | Призер | Зайцев | Вадим | Михайлович | 10 | М |
| Русский язык | Призер | Зайцева | Екатерина | Михайловна | 10 | Г |
| Русский язык | Призер | Иванов | Семён | Васильевич | 5 | к |
| Русский язык | Победитель | Иванова | Ксения | Александровна | 6 | е |
| Русский язык | Призер | Иванова | Злата | Викторовна | 10 | И |
| Русский язык | Призер | Каграманов | Максим | Артемович | 4 | и |
| Русский язык | Победитель | Кацун | Стефания | Александровна | 5 | Б |
| Русский язык | Призер | Клос | Мирон | Валерьевич | 6 | Г |
| Русский язык | Призер | Кудела | Софья | Дмитриевна | 4 | К |
| Русский язык | Призер | Кундалева | Ангелина | Михайловна | 4 | Г |
| Русский язык | Победитель | Куранцова | Анна | Игоревна | 11 | М |
| Русский язык | Призер | Лапокина | Дарья | Витальевна | 6 | ж |
| Русский язык | Призер | Лебедко | Юлия | Евгеньевна | 4 | Д |
| Русский язык | Призер | Мамзенко | Арина | Евгеньевна | 4 | А |
| Русский язык | Призер | Масленникова | Вера | Сергеевна | 4 | И |
| Русский язык | Призер | Михеев | Лев | Александрович | 7 | С |
| Русский язык | Призер | Овчаренко | Арина | Сергеевна | 4 | В |
| Русский язык | Призер | Панкратова | Катерина | Михайловна | 9 | М1 |
| Русский язык | Призер | Пипич | Максим | Александрович | 5 | З |
| Русский язык | Призер | Платонова | Ксения | Алексеевна | 5 | З |
| Русский язык | Призер | Прохоров | Семён | Константинович | 4 | А |
| Русский язык | Призер | Сазонова | Евангелина | Станиславовна | 5 | С |
| Русский язык | Призер | Свистельник | Агния | Максимовна | 4 | И |
| Русский язык | Призер | Семирякова | Валерия | Алексеевна | 4 | Е |
| Русский язык | Призер | Сидорова | Арина | Романовна | 5 | А |
| Русский язык | Призер | Скрябин | Виктор | Андреевич | 6 | Г |
| Русский язык | Призер | Созонова | Диана | Сергеевна | 4 | Г |
| Русский язык | Призер | Соловей | Семён | Никитович | 6 | А |
| Русский язык | Призер | Степура | Анна | Олеговна | 4 | З |
| Русский язык | Призер | Стеценко | Элеонора | Дмитриевна | 5 | Б |
| Русский язык | Призер | Таурагинская | Анна | Романовна | 9 | А |
| Русский язык | Призер | Терлецкая | Варвара | Богдановна | 4 | А |
| Русский язык | Призер | Тигунцов | Илья | Витальевич | 5 | Ж |
| Русский язык | Призер | Тимакова | Александра | Сергеевна | 10 | М |
| Русский язык | Призер | Титова | Вероника | Дмитриевна | 10 | И |
| Русский язык | Победитель | Товмасян | Араик | Каренович | 4 | А |
| Русский язык | Призер | Фещак | Арина | Алексеевна | 5 | Ж |
| Русский язык | Победитель | Храповицкая | Полина | Алексеевна | 8 | С |
| Русский язык | Призер | Храповицкая | Варвара | Алексеевна | 8 | С |
| Русский язык | Призер | Цирко | Елизавета | Ильинична | 10 | С |
| Русский язык | Победитель | Челомбицкая (6г класс) | Юлия | Витальевна | 7 | |
| Русский язык | Призер | Черных | Елизавета | Андреевна | 5 | Б |
| Русский язык | Призер | Чуйко | Борис | Александрович | 8 | С |
| Русский язык | Победитель | Шелудякова | Маргарита | Павловна | 6 | И |
| Русский язык | Призер | Шишкин | Степан | Константинович | 4 | И |
| Русский язык | Призер | Шульгин | Глеб | Александрович | 5 | б |
| Русский язык | Призер | Ялтуховская | Алена | Игоревна | 4 | Д |
| Русский язык | Призер | Яцкив | Алиса | Даниловна | 4 | Д |
Труд
| труд | Победитель | Айзенштат | Вероника | Александровна | 8 | Д |
| труд | призер | Бердина | София | Алексеевна | 5 | И |
| труд | Победитель | Ермулин | Иван | Павлович | 6 | Б |
| труд | призер | Карамышева | Василиса | Александровна | 5 | З |
| труд | Победитель | Куликов | Владимир | Александрович | 11 | И |
| труд | Победитель | Курбатов | Даниил | Михайлович | 6 | А |
| труд | Победитель | Малевский | Елисей | Андреевич | 6 | е |
| труд | призер | Мамзенко | Арина | Евгеньевна | 4 | А |
| труд | победитель | Мишин | Владимир | Ярославович | 5 | В |
| труд | призер | Никитина | Ксения | Андреевна | 4 | З |
| труд | Победитель | Полянский | Всеволод | Константинович | 7 | И |
| труд | призер | Пушкарская | Валерия | Васильевна | 4 | Г |
| труд | победитель | Расулов | Исамагомед | Османович | 6 | б |
| труд | победитель | Сапогова | Виктория | Дмитриевна | 5 | З |
| труд | Победитель | Сапожникова | Оксана | Евгеньевна | 9 | Г2 |
| труд | призер | Торопова | Маргарита | Леонидовна | 4 | В |
| труд | победитель | Филипповский | Василий | Дмитриевич | 4 | Г |
| труд | Победитель | Хуторянская | София | Александровна | 10 | С |
| труд | призер | Чесновицкий (3 класс) | Михаил | Эдуардович | 3 | б |
Физика
| Физика | призер | Ананьева | Дарья | Евгеньевна | 8 | с |
| Физика | призер | Грузин | Иван | Игоревич | 11 | А |
| Физика | победитель | Джугостран | Антон | Юрьевич | 9 | А |
| Физика | победитель | Киракосян | Мэри | Араевна | 7 | C |
| Физика | Победитель | Ларчихин | Вадимович | Вадимович | 11 | И |
